Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 36 van 36 voor Voornaam begint met SJOUKE EN Stamboom is gelijk aan gen-dbase
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altena, Sjouke Bonnes | I449 | geb. 15 okt 1851 | Boornbergum (Boarnburgum), Fryslân, Nederland | ovl. 18 sep 1909 | Kortehemmen (Koartehimmen), Fryslân, Nederland |
| 2 | Broers, Sjouken Jogchums | I10754 | geb. 24 mrt 1828 | Oudega (Aldegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | ovl. 14 sep 1883 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland |
| 3 | de Jong, Sjouke | I3113 | geb. 14 aug 1892 | Suameer (Sumar), Fryslân, Nederland | ovl. 7 aug 1961 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland |
| 4 | de Jong, Sjouke Jans | I7358 | geb. 3 jan 1886 | Suameer (Sumar), Fryslân, Nederland | ovl. 15 jan 1974 | |
| 5 | de Jong, Sjouke Nannes | I646 | geb. 14 jan 1860 | Suameer (Sumar), Fryslân, Nederland | ovl. 15 jan 1860 | Suameer (Sumar), Fryslân, Nederland |
| 6 | de Jong, Sjouke Nannes | I648 | geb. 9 mei 1863 | Suameer (Sumar), Fryslân, Nederland | ovl. 5 nov 1880 | Suameer (Sumar), Fryslân, Nederland |
| 7 | de Vries, Sjouke | I10346 | geb. 11 dec 1917 | Deinum, Fryslân, Nederland | ||
| 8 | Heidbuurt, Sjouke Geerts | I9700 | geb. 21 jul 1853 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland | ovl. 5 feb 1912 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland |
| 9 | Helbig, Sjouke | I22055 | geb. 19 dec 1910 | Nijega (Nyegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | ovl. 5 jul 1965 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
| 10 | Hiemstra, Sjouke | I2409 | geb. 5 mrt 1835 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland | ovl. 17 apr 1913 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland |
| 11 | Hiemstra, Sjouke | I12794 | geb. 11 mei 1888 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland | ovl. 20 aug 1979 | Hearsmahiem, Buitenpost (Bûtenpost), Fryslân, Nederland |
| 12 | Hiemstra, Sjouke | I1310 | geb. 19 apr 1896 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland | ovl. 28 sep 1951 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland |
| 13 | Hiemstra, Sjouke | I13244 | geb. 18 sep 1930 | ovl. 9 aug 2002 | ||
| 14 | Hiemstra, Sjouke Alles | I12724 | geb. 12 jun 1865 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland | ovl. 14 okt 1940 | Buwetille (Bouwetille), Fryslân, Nederland |
| 15 | Hoekstra, Sjouke | I8202 | geb. 22 mei 1880 | Hallum, Fryslân, Nederland | ovl. 30 nov 1956 | Pietersbierum, Fryslân, Nederland |
| 16 | Hoekstra, Sjouke | I7213 | geb. 18 jun 1887 | Suawoude (Suwâld), Fryslân, Nederland | ovl. 28 jun 1887 | Suawoude (Suwâld), Fryslân, Nederland |
| 17 | Hoekstra, Sjouke | I11954 | geb. 23 jun 1902 | Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland | ovl. 23 mei 1962 | Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland |
| 18 | Kasimier, Sjouke | I9107 | geb. 26 nov 1844 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland | ovl. 22 jan 1930 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland |
| 19 | Kloosterman, Sjouke | I2495 | geb. 24 jun 1913 | ovl. 15 apr 1976 | Sexbierum, (Seisbierrum), Fryslân, Nederland | |
| 20 | Kooistra, Sjouke | I20234 | geb. 16 mei 1915 | Stiens, Fryslân, Nederland | ||
| 21 | Storm, Sjouke | I9612 | geb. 14 jan 1901 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland | ovl. 11 dec 1989 | |
| 22 | Storm, Sjouke Rinzes | I7022 | geb. 17 jan 1779 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland | ovl. 25 mei 1856 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland |
| 23 | Tjepkema, Sjouke | I9157 | geb. 4 sep 1889 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland | ovl. 5 jan 1945 | Dorsten, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
| 24 | van der Galie, Sjouke | I10889 | geb. 21 nov 1868 | Twijzel (Twizel), Fryslân, Nederland | ovl. 10 mei 1939 | Deventer, Overijssel, Nederland |
| 25 | van der Veen, Sjouke | I5967 | geb. 15 nov 1866 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland | ovl. 24 jan 1867 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland |
| 26 | van der Veen, Sjouke | I5968 | geb. 24 dec 1867 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland | ||
| 27 | van der Veen, Sjouke | I9116 | geb. 17 aug 1901 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | ovl. 23 mei 1986 | |
| 28 | van der Wiel, Sjouke | I21024 | geb. 22 mei 1881 | Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland | ovl. 16 aug 1938 | Zoutkamp, Groningen, Nederland |
| 29 | van Houten, Sjouke | I7694 | geb. 2 jun 1926 | Drachten, Fryslân, Nederland | ovl. 5 apr 2021 | Drachten, Fryslân, Nederland |
| 30 | van Houten, Sjouke | I804 | geb. 4 aug 1934 | Sint Annaparochie (Sint Anne), Fryslân, Nederland | ovl. 7 dec 2019 | Joure (De Jouwer), Fryslân, Nederland |
| 31 | van Houten, Sjouke Hendriks | I783 | geb. 7 aug 1866 | Drachten, Fryslân, Nederland | ovl. 14 jan 1946 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
| 32 | van Houten, Sjouke Jans | I1048 | geb. 25 jul 1830 | Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland | ovl. 29 okt 1840 | Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland |
| 33 | van Houten, Sjouke Jans | I957 | geb. 4 nov 1869 | Drachten, Fryslân, Nederland | ovl. 14 dec 1936 | Drachten, Fryslân, Nederland |
| 34 | Wiersma, Sjouke Ebes | I10428 | geb. 27 dec 1841 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland | ovl. 11 jan 1842 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland |
| 35 | Wiersma, Sjouke Liebbes | I9680 | geb. 6 dec 1789 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland | ovl. 27 jul 1863 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland |
| 36 | Zijlstra, Sjouke | I1268 | geb. 24 jan 1880 | Irnsum (Jirnsum), Fryslân, Nederland | ovl. 19 mei 1965 | Grouw (Grou), Fryslân, Nederland |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!