Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 42 van 42
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 1926 | I15854 | |
| 2 | 22 jul 1880 | I16577 | |
| 3 | 2 dec 1817 | I22105 | |
| 4 | 6 apr 1899 | I13679 | |
| 5 | 30 sep 1937 | I20261 | |
| 6 | 30 sep 1937 | I20262 | |
| 7 | 11 mrt 1920 | I17946 | |
| 8 | 3 aug 1918 | I17945 | |
| 9 | 10 jun 1923 | I17948 | |
| 10 | 8 mei 1921 | I17947 | |
| 11 | 18 aug 1913 | I15920 | |
| 12 | 23 dec 1897 | I16281 | |
| 13 | 2 okt 1939 | I15922 | |
| 14 | 3 sep 1928 | I17518 | |
| 15 | 27 mrt 1888 | I10065 | |
| 16 | 23 dec 1886 | I3099 | |
| 17 | 27 sep 1905 | I19837 | |
| 18 | 18 mei 1908 | I22183 | |
| 19 | 8 mei 1904 | I7216 | |
| 20 | 6 mrt 1914 | I10067 | |
| 21 | 6 mrt 1914 | I10066 | |
| 22 | 13 feb 1875 | I22172 | |
| 23 | 28 mei 1914 | I10033 | |
| 24 | 28 mei 1914 | I10034 | |
| 25 | 16 mei 1915 | I20233 | |
| 26 | 30 mrt 1924 | I20236 | |
| 27 | 16 mei 1915 | I20234 | |
| 28 | 1913 | I2795 | |
| 29 | 6 jul 1819 | I15117 | |
| 30 | 1825 | I17680 | |
| 31 | 21 apr 1860 | I16459 | |
| 32 | 4 dec 1850 | I17926 | |
| 33 | 6 jun 1882 | I17927 | |
| 34 | 27 okt 1883 | I17928 | |
| 35 | 14 mrt 1856 | I16185 | |
| 36 | 5 jun 1853 | I16184 | |
| 37 | 1 jan 1903 | I22184 | |
| 38 | 27 feb 1921 | I20273 | |
| 39 | 23 mrt 1853 | I7930 | |
| 40 | ca. 1917 | I5517 | |
| 41 | 19 aug 1921 | I7258 | |
| 42 | 6 jun 1891 | I16664 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 okt 1945 | I16250 | |
| 2 | 12 feb 1996 | I17505 | |
| 3 | 20 mrt 1917 | I408 | |
| 4 | 29 dec 1901 | I22105 | |
| 5 | 17 jul 1988 | I13681 | |
| 6 | 11 mrt 1944 | I15904 | |
| 7 | 9 okt 1937 | I20261 | |
| 8 | 21 okt 1937 | I20262 | |
| 9 | 11 feb 1960 | I15910 | |
| 10 | 4 okt 1933 | I5575 | |
| 11 | 4 jan 1956 | I19837 | |
| 12 | 16 okt 1990 | I9248 | |
| 13 | 1 dec 1939 | I11649 | |
| 14 | 27 mei 2011 | I20233 | |
| 15 | 15 okt 1992 | I20747 | |
| 16 | 29 mrt 1996 | I16676 | |
| 17 | 20 jul 2016 | I15169 | |
| 18 | 18 jun 1914 | I1140 | |
| 19 | 14 jan 2022 | I4320 | |
| 20 | 28 dec 1990 | I13686 | |
| 21 | 8 mei 2016 | I20720 | |
| 22 | 27 apr 1856 | I16185 | |
| 23 | 7 apr 1973 | I9244 | |
| 24 | 1 jul 2006 | I18128 | |
| 25 | 01 apr 1896 | I5528 | |
| 26 | 20 okt 1930 | I22108 | |
| 27 | 5 jan 1997 | I22187 | |
| 28 | 27 aug 1923 | I11646 | |
| 29 | 25 nov 1934 | I11640 | |
| 30 | 22 jun 2006 | I17513 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | apr 1971 | I7729 | |
| 2 | dec 1974 | I5349 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!