Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 50 van 474
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 aug 1774 | I7009 | |
| 2 | 1757 | I2191 | |
| 3 | 2 mei 1904 | I18627 | |
| 4 | 30 sep 1888 | I3226 | |
| 5 | 21 jun 1888 | I3144 | |
| 6 | 31 dec 1908 | I8584 | |
| 7 | 15 sep 1870 | I8421 | |
| 8 | 4 jan 1904 | I18932 | |
| 9 | 21 sep 1885 | I3283 | |
| 10 | 1 okt 1894 | I3287 | |
| 11 | 1 sep 1896 | I3288 | |
| 12 | 3 jun 1902 | I3290 | |
| 13 | 31 jul 1887 | I3284 | |
| 14 | 4 mei 1889 | I3285 | |
| 15 | 4 feb 1899 | I3289 | |
| 16 | 20 feb 1892 | I3286 | |
| 17 | 14 apr 1889 | I4676 | |
| 18 | 13 mei 1869 | I19510 | |
| 19 | 25 dec 1860 | I405 | |
| 20 | 25 feb 1874 | I411 | |
| 21 | 19 okt 1868 | I408 | |
| 22 | 25 feb 1874 | I410 | |
| 23 | 2 sep 1863 | I406 | |
| 24 | 2 feb 1866 | I407 | |
| 25 | 1 okt 1871 | I409 | |
| 26 | 4 nov 1832 | I404 | |
| 27 | 8 okt 1875 | I412 | |
| 28 | 2 apr 1922 | I19039 | |
| 29 | 20 mrt 1885 | I4751 | |
| 30 | 23 jan 1900 | I4043 | |
| 31 | 18 apr 1874 | I2442 | |
| 32 | 18 mei 1897 | I19537 | |
| 33 | 1 mrt 1893 | I19536 | |
| 34 | 26 jan 1892 | I11344 | |
| 35 | 15 aug 1929 | I19617 | |
| 36 | 4 aug 1887 | I19534 | |
| 37 | 4 okt 1889 | I19535 | |
| 38 | 17 feb 1903 | I8752 | |
| 39 | 13 dec 1933 | I19634 | |
| 40 | 22 dec 1788 | I1236 | |
| 41 | 13 jul 1925 | I19102 | |
| 42 | 6 sep 1908 | I19096 | |
| 43 | 12 jan 1904 | I19094 | |
| 44 | 4 mei 1913 | I19098 | |
| 45 | 25 jun 1910 | I19097 | |
| 46 | 18 jan 1923 | I19101 | |
| 47 | 20 dec 1907 | I8594 | |
| 48 | 6 nov 1842 | I19423 | |
| 49 | 12 jul 1903 | I20529 | |
| 50 | 1 mrt 1919 | I20534 |
Treffers 1 t/m 50 van 192
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 okt 1807 | I7009 | |
| 2 | 16 mei 1942 | I18921 | |
| 3 | 2 sep 1895 | I3287 | |
| 4 | 5 sep 1897 | I3288 | |
| 5 | 17 mei 1904 | I19510 | |
| 6 | 2 mrt 1874 | I411 | |
| 7 | 2 mrt 1874 | I410 | |
| 8 | 28 aug 1864 | I406 | |
| 9 | 8 okt 1875 | I404 | |
| 10 | 16 mei 1945 | I18842 | |
| 11 | 2 nov 1930 | I19537 | |
| 12 | 30 okt 1894 | I19536 | |
| 13 | 4 aug 1915 | I19533 | |
| 14 | 22 dec 1890 | I11341 | |
| 15 | 4 aug 1887 | I19534 | |
| 16 | 18 nov 1896 | I19420 | |
| 17 | 19 jul 1879 | I2430 | |
| 18 | 13 dec 1933 | I19634 | |
| 19 | 23 mrt 1919 | I19095 | |
| 20 | 7 jun 1893 | I19423 | |
| 21 | 28 jun 1860 | I19422 | |
| 22 | 28 jan 1881 | I18085 | |
| 23 | 27 mrt 1885 | I18086 | |
| 24 | 23 dec 1934 | I4666 | |
| 25 | 20 mrt 1848 | I20513 | |
| 26 | 23 mrt 1919 | I416 | |
| 27 | 26 apr 1930 | I19425 | |
| 28 | 21 jul 1937 | I4659 | |
| 29 | 30 mrt 1884 | I18084 | |
| 30 | 25 sep 1917 | I19426 | |
| 31 | 4 aug 1904 | I19512 | |
| 32 | 16 jul 1924 | I2411 | |
| 33 | 17 apr 1913 | I2409 | |
| 34 | 2 okt 1921 | I4650 | |
| 35 | 8 aug 1901 | I4655 | |
| 36 | 12 nov 1943 | I19295 | |
| 37 | 13 sep 1931 | I4649 | |
| 38 | 30 mei 1899 | I4657 | |
| 39 | 12 feb 1837 | I4062 | |
| 40 | 13 dec 1964 | I18541 | |
| 41 | 17 jul 1970 | I19696 | |
| 42 | 28 jun 1958 | I8817 | |
| 43 | 22 feb 1884 | I2000 | |
| 44 | 1552 | I6673 | |
| 45 | 16 mrt 1625 | I6655 | |
| 46 | 13 okt 1628 | I6671 | |
| 47 | 1642 | I6654 | |
| 48 | 23 dec 1916 | I2192 | |
| 49 | 5 sep 1873 | I1988 | |
| 50 | 16 mei 1882 | I1998 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I17833 | ||
| 2 | jul 1970 | I20144 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Vertrokken |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 sep 1937 | I19684 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!