Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 50 van 102
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1728 | I1052 | |
| 2 | 1750 | I1050 | |
| 3 | ci. 1727 | I6389 | |
| 4 | ca. 1751 | I6383 | |
| 5 | 19 mrt 1917 | I16233 | |
| 6 | 1 okt 1829 | I2537 | |
| 7 | 10 aug 1923 | I13370 | |
| 8 | 13 feb 1921 | I13369 | |
| 9 | 21 nov 1919 | I13368 | |
| 10 | 2 feb 1886 | I727 | |
| 11 | 25 feb 1867 | I14893 | |
| 12 | 13 sep 1812 | I10429 | |
| 13 | 24 mrt 1828 | I10754 | |
| 14 | 21 dec 1822 | I4160 | |
| 15 | 23 feb 1845 | I21467 | |
| 16 | 23 mei 1876 | I14243 | |
| 17 | 13 aug 1906 | I20479 | |
| 18 | 30 apr 1881 | I21685 | |
| 19 | 2 mei 1878 | I12730 | |
| 20 | 1800 | I1999 | |
| 21 | 26 jan 1806 | I21244 | |
| 22 | 22 dec 1809 | I21245 | |
| 23 | 18 jun 1785 | I6256 | |
| 24 | 1 mrt 1777 | I6255 | |
| 25 | 17 jul 1812 | I21246 | |
| 26 | 8 jun 1887 | I14782 | |
| 27 | 14 apr 1908 | I3078 | |
| 28 | 23 feb 1910 | I3079 | |
| 29 | 26 jun 1875 | I3076 | |
| 30 | 24 aug 1812 | I3050 | |
| 31 | ca. 1787 | I21243 | |
| 32 | 1789 | I4062 | |
| 33 | 23 okt 1787 | I4504 | |
| 34 | 2 dec 1811 | I21961 | |
| 35 | 9 aug 1884 | I658 | |
| 36 | 18 mei 1878 | I656 | |
| 37 | 10 mei 1827 | I1988 | |
| 38 | 29 dec 1829 | I3127 | |
| 39 | 11 mrt 1833 | I3128 | |
| 40 | 25 okt 1814 | I6449 | |
| 41 | 16 nov 1824 | I3116 | |
| 42 | 26 mei 1817 | I4530 | |
| 43 | 24 apr 1849 | I19832 | |
| 44 | ci. 1773 | I6261 | |
| 45 | 21 mrt 1811 | I21364 | |
| 46 | 6 okt 1803 | I21362 | |
| 47 | 30 okt 1808 | I21363 | |
| 48 | 29 mei 1814 | I21365 | |
| 49 | 24 jun 1877 | I606 | |
| 50 | 15 okt 1835 | I602 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 okt 1786 | I6459 | |
| 2 | 16 mrt 1753 | I6391 | |
| 3 | 12 jul 1761 | I6393 | |
| 4 | 19 nov 1786 | I6464 | |
| 5 | 3 aug 1788 | I6465 | |
| 6 | 31 jul 1757 | I6392 | |
| 7 | 21 aug 1763 | I6394 | |
| 8 | 28 okt 1759 | I2637 | |
| 9 | 4 okt 1727 | I6389 | |
| 10 | 12 jun 1768 | I7005 | |
| 11 | 7 aug 1796 | I6467 | |
| 12 | 28 mrt 1790 | I6466 | |
| 13 | 3 jul 1785 | I6256 | |
| 14 | 23 mrt 1777 | I6255 | |
| 15 | 26 nov 1786 | I4504 | |
| 16 | 6 aug 1797 | I6447 | |
| 17 | 8 dec 1799 | I6448 | |
| 18 | 29 okt 1786 | I3124 |
Treffers 1 t/m 50 van 54
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mrt 1965 | I657 | |
| 2 | nov 1968 | I758 | |
| 3 | 22 mrt 2013 | I742 | |
| 4 | apr 1981 | I779 | |
| 5 | dec 1982 | I757 | |
| 6 | okt 1983 | I729 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 2 mrt 1727 | F0807 |
| 2 | Deelstra / | 19 mei 1776 | F1820 |
| 3 | Deelstra / Hoekstra | 22 dec 1805 | F5581 |
| 4 | Tiekstra / van der Meulen | 16 mei 1802 | F1822 |
| 5 | van Houten / | 04 nov 1771 | F0313 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!