Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jan 1915 | I10345 | |
| 2 | 11 dec 1917 | I10346 | |
| 3 | 22 sep 1782 | I5805 | |
| 4 | 9 dec 1841 | I10362 | |
| 5 | 8 okt 1916 | I13140 | |
| 6 | 1 mei 1868 | I9756 | |
| 7 | 26 aug 1871 | I9757 | |
| 8 | 3 feb 1881 | I9760 | |
| 9 | 15 aug 1873 | I9758 | |
| 10 | 17 aug 1878 | I9759 | |
| 11 | 22 aug 1893 | I9763 | |
| 12 | 28 okt 1891 | I9762 | |
| 13 | 12 dec 1892 | I2929 | |
| 14 | 23 apr 1903 | I14317 | |
| 15 | 19 nov 1813 | I11452 | |
| 16 | 8 mrt 1804 | I335 | |
| 17 | 7 jan 1815 | I11439 | |
| 18 | 5 jan 1812 | I11445 | |
| 19 | 11 nov 1805 | I11436 | |
| 20 | 23 okt 1807 | I11437 | |
| 21 | 14 jul 1821 | I11446 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 okt 1782 | I5805 | |
| 2 | 11 feb 1810 | I11438 | |
| 3 | 1 apr 1804 | I335 | |
| 4 | 8 dec 1805 | I11436 | |
| 5 | 22 nov 1807 | I11437 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 jul 1895 | I4853 | |
| 2 | 7 dec 1861 | I5805 | |
| 3 | 17 aug 1914 | I9745 | |
| 4 | 19 jan 1916 | I9755 | |
| 5 | 8 sep 1994 | I12005 | |
| 6 | 8 jan 1848 | I5804 | |
| 7 | 1 mei 1820 | I11437 | |
| 8 | 14 okt 1990 | I12011 | |
| 9 | 19 apr 1947 | I16660 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I8078 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 sep 1941 | I16670 | |
| 2 | 23 jun 1943 | I16670 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!