Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 50 van 115
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1522 | I2671 | |
| 2 | 11 okt 1866 | I13479 | |
| 3 | 26 nov 1833 | I14720 | |
| 4 | 11 jan 1898 | I13120 | |
| 5 | 6 jul 1896 | I13119 | |
| 6 | 23 mei 1917 | I9446 | |
| 7 | 14 mei 1915 | I22091 | |
| 8 | 12 nov 1917 | I22092 | |
| 9 | 5 jun 1912 | I22089 | |
| 10 | 7 okt 1906 | I19383 | |
| 11 | 1 feb 1931 | I19384 | |
| 12 | 29 aug 1885 | I22087 | |
| 13 | 7 mei 1911 | I22088 | |
| 14 | 5 jan 1921 | I22093 | |
| 15 | 3 jun 1903 | I22001 | |
| 16 | 21 dec 1893 | I6116 | |
| 17 | 31 dec 1894 | I762 | |
| 18 | 3 jan 1886 | I9287 | |
| 19 | 16 okt 1923 | I21490 | |
| 20 | 5 okt 1877 | I5046 | |
| 21 | 3 aug 1890 | I21485 | |
| 22 | 11 dec 1911 | I3080 | |
| 23 | 9 sep 1929 | I13667 | |
| 24 | 11 jul 1823 | I3087 | |
| 25 | 29 apr 1917 | I20202 | |
| 26 | 21 dec 1909 | I22022 | |
| 27 | 10 mrt 1901 | I22024 | |
| 28 | 13 mei 1922 | I22034 | |
| 29 | 25 dec 1923 | I22035 | |
| 30 | 3 nov 1898 | I22019 | |
| 31 | 21 apr 1948 | I22040 | |
| 32 | 1 apr 1904 | I22020 | |
| 33 | 25 feb 1907 | I22021 | |
| 34 | 22 feb 1896 | I22018 | |
| 35 | 17 mei 1920 | I22039 | |
| 36 | 19 jan 1907 | I22053 | |
| 37 | 8 okt 1904 | I22052 | |
| 38 | 2 mei 1901 | I22050 | |
| 39 | 18 dec 1912 | I22056 | |
| 40 | 12 sep 1877 | I22015 | |
| 41 | 14 nov 1908 | I22054 | |
| 42 | 24 mei 1890 | I22016 | |
| 43 | 19 dec 1910 | I22055 | |
| 44 | 11 apr 1903 | I22051 | |
| 45 | 19 nov 1916 | I22057 | |
| 46 | 14 jan 1875 | I22014 | |
| 47 | 30 sep 1918 | I22058 | |
| 48 | 16 nov 1880 | I13121 | |
| 49 | 25 jan 1933 | I13987 | |
| 50 | 17 jan 1900 | I13986 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 aug 1777 | I6445 | |
| 2 | 12 aug 1781 | I6446 | |
| 3 | 29 mei 1774 | I3125 |
Treffers 1 t/m 50 van 58
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr 1816 | I6442 | |
| 2 | 25 nov 1998 | I13988 | |
| 3 | 16 jan 1942 | I9706 | |
| 4 | 9 feb 1899 | I13120 | |
| 5 | 6 jul 1896 | I13119 | |
| 6 | 6 sep 1916 | I22091 | |
| 7 | 28 jan 1967 | I9425 | |
| 8 | 1 feb 1931 | I19384 | |
| 9 | 30 aug 1932 | I644 | |
| 10 | 14 aug 1944 | I660 | |
| 11 | 6 jun 1837 | I6255 | |
| 12 | 13 jul 1984 | I13667 | |
| 13 | 25 dec 1912 | I22022 | |
| 14 | 15 jan 2013 | I22038 | |
| 15 | 2 mrt 1905 | I22020 | |
| 16 | 10 feb 1916 | I22012 | |
| 17 | 12 dec 1935 | I22016 | |
| 18 | 18 dec 1908 | I22051 | |
| 19 | 8 apr 1823 | I6441 | |
| 20 | 11 mrt 1973 | I13986 | |
| 21 | 14 sep 1999 | I13741 | |
| 22 | 26 mei 1847 | I21964 | |
| 23 | 16 dec 1886 | I21961 | |
| 24 | 24 dec 1841 | I21962 | |
| 25 | 10 feb 1921 | I2794 | |
| 26 | 1 nov 1906 | I9434 | |
| 27 | 24 mei 1911 | I9437 | |
| 28 | 29 jul 1913 | I9439 | |
| 29 | 17 aug 1942 | I9440 | |
| 30 | 18 jun 1952 | I9433 | |
| 31 | 1 nov 1940 | I13927 | |
| 32 | 25 feb 1846 | I21375 | |
| 33 | 11 nov 1896 | I21401 | |
| 34 | 25 feb 1840 | I21373 | |
| 35 | 12 okt 1852 | I21374 | |
| 36 | 13 jan 1892 | I21385 | |
| 37 | 21 apr 1846 | I6261 | |
| 38 | 27 dec 1867 | I21371 | |
| 39 | 31 aug 1895 | I21380 | |
| 40 | 14 apr 1892 | I21364 | |
| 41 | 5 jul 1818 | I21366 | |
| 42 | 26 apr 1873 | I21378 | |
| 43 | 25 feb 1871 | I21362 | |
| 44 | 21 jul 1898 | I21477 | |
| 45 | 23 apr 1818 | I21367 | |
| 46 | 9 mrt 1885 | I21365 | |
| 47 | 20 jan 1870 | I21466 | |
| 48 | 5 jan 1945 | I21712 | |
| 49 | 13 mei 1868 | I6260 | |
| 50 | 19 apr 1828 | I2622 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | dec 1960 | I3664 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!