Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 50 van 295 voor Voornaam begint met ANTJE EN Stamboom is gelijk aan gen-dbase
1 2 3 4 5 ... 6» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antje Botes | I5310 | ||||
| 2 | Antje Christiaans | I7898 | geb. ci. 1738 | ovl. 5 nov 1812 | Blija (Blije), Fryslân, Nederland | |
| 3 | Antje Fokkes | I6606 | ||||
| 4 | Antje Gerks | I6641 | ||||
| 5 | Antje Hendriks | I6370 | ged. 26 okt 1693 | Drogeham/Harkema Opeinde, Fryslân, Nederland | ovl. 18 mei 1767 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland |
| 6 | Antje Johannes | I6340 | ged. 1807 | |||
| 7 | Antje Joukes | I7913 | ||||
| 8 | Antje Kornelis | I2699 | geb. 28 sep 1723 | Drachten, Fryslân, Nederland | ||
| 9 | Antje Luitzens | I6318 | geb. 18 dec 1779 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland | ||
| 10 | Antje Pieters | I6478 | geb. 30 jan 1767 | Drachten, Fryslân, Nederland | ||
| 11 | Antje Pijtters | I4760 | ged. 23 dec 1763 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland | ovl. 19 nov 1809 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland |
| 12 | Antje Rijckles | I6277 | ged. 4 feb 1672 | Hardegarijp (Hurdegaryp), Fryslân, Nederland | ||
| 13 | Antje Roelofs | I6362 | ||||
| 14 | Antje Roels | I6459 | geb. 25 jul 1782 | |||
| 15 | Adema, Antje | I4232 | geb. 3 mrt 1901 | Kollum, Fryslân, Nederland | ovl. 22 jun 1943 | |
| 16 | Adema, Antje Tabes | I2817 | geb. 1753 | Ureterp (Oerterp), Fryslân, Nederland | ovl. 23 okt 1821 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland |
| 17 | Algera, Antje | I11593 | geb. 13 feb 1848 | Lekkum, Fryslân, Nederland | ovl. 30 mrt 1924 | Beetgum (Bitgum), Fryslân, Nederland |
| 18 | Algra, Antje | I1344 | geb. 14 apr 1895 | Dantumadeel (Dantumadiel), Fryslân, Nederland | ||
| 19 | Alma, Antje | I18627 | geb. 2 mei 1904 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland | ovl. 18 mrt 1989 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland |
| 20 | Alves, Antje | I17036 | geb. 19 jun 1923 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ||
| 21 | Barendsen, Antje | I5011 | geb. 3 nov 1836 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | ovl. 18 aug 1915 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
| 22 | Baron, Antje | I5247 | geb. 04 jan 1854 | Noorder Drachten (Noarder Drachten), Fryslân, Nederland | ovl. 7 mrt 1932 | De Wilp, Groningen, Nederland |
| 23 | Bekkema, Antje | I17154 | geb. 14 nov 1907 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland | ||
| 24 | Benedictus, Antje | I10048 | geb. 11 feb 1871 | Rottevalle (de Rottefalle), Fryslân, Nederland | ovl. 28 mei 1944 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland |
| 25 | Bloembergen, Antje | I727 | geb. 2 feb 1886 | Oudega (Aldegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | ovl. 3 apr 1922 | Oudega (Aldegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland |
| 26 | Blom, Antje | I8397 | geb. 26 okt 1834 | Drachten, Fryslân, Nederland | ovl. 5 okt 1914 | Kooten (Koaten), Fryslân, Nederland |
| 27 | Boelens, Antje | I11975 | geb. 9 okt 1890 | Drachten, Fryslân, Nederland | ovl. 22 jan 1937 | Rottevalle (de Rottefalle), Fryslân, Nederland |
| 28 | Boersma, Antje | I21874 | geb. 17 okt 1919 | Oudwoude (Aldwâld), Fryslân, Nederland | ||
| 29 | Bogtstra, Antje | I1666 | geb. 2 jan 1823 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland | ovl. 28 mei 1901 | Joure (De Jouwer), Fryslân, Nederland |
| 30 | Boiwing, Antje | I3126 | geb. 1824 | Rottevalle (de Rottefalle), Fryslân, Nederland | ||
| 31 | Boonstra, Antje | I21861 | geb. 28 apr 1874 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland | ovl. 5 aug 1963 | Bolsward (Boalsert), Fryslân, Nederland |
| 32 | Boonstra, Antje | I733 | geb. 6 mei 1911 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | ovl. 17 mei 1998 | Groningen, Nederland |
| 33 | Boonstra, Antje Sipkes | I10351 | geb. 16 feb 1837 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | ovl. 1 sep 1841 | Suawoude (Suwâld), Fryslân, Nederland |
| 34 | Boonstra, Antje Sipkes | I10353 | geb. 29 apr 1842 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | ovl. 20 jul 1911 | Goutum, Fryslân, Nederland |
| 35 | Bos, Antje Harms | I1253 | geb. 4 mei 1850 | Kooten (Koaten), Fryslân, Nederland | ovl. 31 okt 1910 | Marum, Groningen, Nederland |
| 36 | Bosma, Antje | I14720 | geb. 26 nov 1833 | Nijega (Nyegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | ovl. 2 mei 1897 | Suawoude (Suwâld), Fryslân, Nederland |
| 37 | Bosma, Antje | I22121 | geb. 25 sep 1895 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland | ovl. 11 jan 1970 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 38 | Broekstra, Antje | I4166 | geb. 19 jan 1868 | Kollum, Fryslân, Nederland | ovl. 30 dec 1956 | |
| 39 | Bruining, Antje | I3263 | geb. 24 dec 1917 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland | ||
| 40 | Bruning, Antje | I17014 | geb. 7 jul 1899 | Nes, Dongeradeel, Fryslân, Nederland | ovl. 15 dec 1977 | De Skûle, Metslawier, Fryslân, Nederland |
| 41 | Bulstra, Antje | I9038 | geb. 3 jan 1900 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ||
| 42 | Buursma, Antje | I11542 | geb. 10 jul 1895 | Ferwerd (Ferwert), Fryslân, Nederland | ovl. 13 mei 1970 | |
| 43 | Claus, Antje | I4060 | geb. 25 jun 1920 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland | ||
| 44 | Compaan, Antje | I11404 | geb. 5 jul 1884 | Oosthuizen, Noord-Holland, Nederland | ||
| 45 | Dalmolen, Antje | I2881 | geb. 11 mrt 1869 | Lucaswolde, Groningen, Nederland | ovl. 26 sep 1961 | Grootegast, Groningen, Nederland |
| 46 | Dalstra, Antje | I11927 | geb. 11 jun 1850 | Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland | ovl. 8 aug 1920 | Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland |
| 47 | Dalstra, Antje | I11986 | geb. 6 nov 1897 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland | ovl. 24 feb 1984 | |
| 48 | de Boer, Antje | I4132 | geb. 18 aug 1843 | Pieterzijl, Groningen, Nederland | ovl. 2 sep 1894 | Groningen, Nederland |
| 49 | de Boer, Antje | I21271 | geb. 5 aug 1881 | Ureterp (Oerterp), Fryslân, Nederland | ||
| 50 | de Boer, Antje | I10612 | geb. 14 okt 1915 | Oldeboorn (Aldeboarn), Fryslân, Nederland |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!