Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 50 van 90
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3478 | ||
| 2 | 30 okt 1839 | I11488 | |
| 3 | 7 jul 1867 | I11498 | |
| 4 | 21 mei 1904 | I11569 | |
| 5 | 4 jun 1874 | I11568 | |
| 6 | 27 jan 1909 | I11570 | |
| 7 | 5 nov 1897 | I11521 | |
| 8 | 2 feb 1924 | I11522 | |
| 9 | 10 jul 1895 | I11542 | |
| 10 | 2 mrt 1892 | I11508 | |
| 11 | 25 jun 1838 | I1171 | |
| 12 | 18 mrt 1905 | I8204 | |
| 13 | 2 jul 1898 | I13977 | |
| 14 | 22 okt 1887 | I11539 | |
| 15 | 12 aug 1926 | I11540 | |
| 16 | 7 mrt 1847 | I11592 | |
| 17 | 6 feb 1876 | I7937 | |
| 18 | 3 mrt 1877 | I7938 | |
| 19 | 14 okt 1906 | I12447 | |
| 20 | 13 jul 1853 | I7923 | |
| 21 | 15 dec 1848 | I7921 | |
| 22 | 31 okt 1859 | I7926 | |
| 23 | 12 sep 1857 | I7925 | |
| 24 | 30 nov 1865 | I7928 | |
| 25 | 28 jul 1878 | I7932 | |
| 26 | 5 mrt 1883 | I7933 | |
| 27 | 15 dec 1848 | I7920 | |
| 28 | 2 aug 1855 | I7924 | |
| 29 | 24 okt 1863 | I7927 | |
| 30 | 5 jan 1851 | I7922 | |
| 31 | 11 apr 1846 | I7929 | |
| 32 | 3 okt 1897 | I11555 | |
| 33 | 5 okt 1886 | I11541 | |
| 34 | 30 nov 1901 | I11544 | |
| 35 | 22 dec 1894 | I11554 | |
| 36 | 12 jul 1908 | I11572 | |
| 37 | 27 mrt 1882 | I11571 | |
| 38 | 15 apr 1854 | I7935 | |
| 39 | 3 jul 1910 | I11573 | |
| 40 | 15 sep 1902 | I11543 | |
| 41 | 20 apr 1899 | I11546 | |
| 42 | 11 aug 1873 | I11545 | |
| 43 | 9 jun 1847 | I11591 | |
| 44 | 16 jul 1908 | I11574 | |
| 45 | 8 dec 1848 | I7981 | |
| 46 | 11 okt 1908 | I13451 | |
| 47 | ca. 1365 | I6803 | |
| 48 | ca. 1350 | I6806 | |
| 49 | ca. 1345 | I6802 | |
| 50 | 8 sep 1883 | I11497 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 1765 | I7899 | |
| 2 | 16 aug 1801 | I11463 |
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 dec 2004 | I5533 | |
| 2 | 01 mei 1983 | I5535 | |
| 3 | 3 sep 1983 | I15637 | |
| 4 | 28 jun 1921 | I11488 | |
| 5 | 12 apr 1927 | I11498 | |
| 6 | 7 sep 1981 | I11569 | |
| 7 | 8 dec 1951 | I11568 | |
| 8 | 31 mrt 1901 | I7931 | |
| 9 | 24 aug 2017 | I3339 | |
| 10 | 15 jun 1850 | I7921 | |
| 11 | 18 dec 1863 | I7926 | |
| 12 | 10 mrt 1864 | I7925 | |
| 13 | 30 nov 1865 | I7928 | |
| 14 | 28 jul 1878 | I7932 | |
| 15 | 5 mrt 1883 | I7933 | |
| 16 | 22 aug 1850 | I7920 | |
| 17 | 5 feb 1909 | I7922 | |
| 18 | 5 feb 1882 | I7918 | |
| 19 | 27 mei 1904 | I7929 | |
| 20 | 28 jul 1910 | I11573 | |
| 21 | 17 nov 2016 | I21529 | |
| 22 | 20 nov 1940 | I11545 | |
| 23 | 13 nov 1864 | I11463 | |
| 24 | 17 mrt 1923 | I11591 | |
| 25 | 22 okt 1874 | I5474 | |
| 26 | 19 apr 1985 | I3328 | |
| 27 | 7 okt 2005 | I3338 | |
| 28 | 8 okt 1945 | I11574 | |
| 29 | 25 sep 1925 | I11479 | |
| 30 | 8 jun 1929 | I11530 | |
| 31 | 26 jul 1905 | I11538 | |
| 32 | 6 apr 1940 | I11493 | |
| 33 | 11 mrt 1952 | I11490 | |
| 34 | 11 mrt 1912 | I11506 | |
| 35 | 21 nov 1958 | I11492 | |
| 36 | 6 dec 1926 | I11494 | |
| 37 | 11 mei 1925 | I11563 | |
| 38 | 7 nov 1917 | I11476 | |
| 39 | 13 mei 1958 | I11535 | |
| 40 | 24 nov 1825 | I11470 | |
| 41 | 21 dec 1853 | I11459 | |
| 42 | 9 mrt 1948 | I11531 | |
| 43 | 24 mrt 1948 | I11520 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Vertrokken |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 okt 1921 | I15932 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!