Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 50 van 86
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 1857 | I523 | |
| 2 | 28 dec 1853 | I6125 | |
| 3 | 20 aug 1850 | I2855 | |
| 4 | dec 1856 | I574 | |
| 5 | 17 aug 1858 | I575 | |
| 6 | 6 jun 1867 | I578 | |
| 7 | 15 mei 1870 | I579 | |
| 8 | 24 sep 1874 | I580 | |
| 9 | 24 aug 1909 | I10406 | |
| 10 | 15 sep 1861 | I576 | |
| 11 | 30 sep 1863 | I577 | |
| 12 | 1 okt 1854 | I3768 | |
| 13 | 31 okt 1903 | I534 | |
| 14 | 3 nov 1906 | I535 | |
| 15 | 27 jun 1909 | I536 | |
| 16 | 25 mei 1921 | I537 | |
| 17 | 22 mei 1876 | I533 | |
| 18 | 22 jul 1884 | I570 | |
| 19 | 31 jan 1858 | I3002 | |
| 20 | 17 nov 1884 | I3019 | |
| 21 | 1851 | I2854 | |
| 22 | 24 okt 1845 | I2969 | |
| 23 | 1 dec 1873 | I5124 | |
| 24 | jan 1917 | I5131 | |
| 25 | 22 mrt 1848 | I2858 | |
| 26 | 27 aug 1851 | I2856 | |
| 27 | 7 apr 1850 | I2850 | |
| 28 | 26 nov 1878 | I3008 | |
| 29 | 28 sep 1851 | I3032 | |
| 30 | 28 jun 1885 | I543 | |
| 31 | 12 dec 1848 | I3031 | |
| 32 | 1 mrt 1846 | I3030 | |
| 33 | 23 apr 1854 | I3033 | |
| 34 | 27 okt 1853 | I2882 | |
| 35 | 2 okt 1857 | I524 | |
| 36 | 13 apr 1867 | I567 | |
| 37 | 20 nov 1862 | I562 | |
| 38 | 8 okt 1859 | I525 | |
| 39 | 17 aug 1856 | I529 | |
| 40 | 22 feb 1880 | I531 | |
| 41 | 21 nov 1862 | I526 | |
| 42 | 1 sep 1855 | I522 | |
| 43 | 2 mrt 1859 | I551 | |
| 44 | 20 jun 1890 | I545 | |
| 45 | 9 nov 1849 | I5223 | |
| 46 | 30 jul 1855 | I5225 | |
| 47 | 9 nov 1858 | I5227 | |
| 48 | 6 jul 1857 | I5226 | |
| 49 | 21 jul 1857 | I5231 | |
| 50 | 31 mrt 1863 | I5228 |
Treffers 1 t/m 47 van 47
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 mrt 1932 | I5247 | |
| 2 | 17 mrt 1897 | I5241 | |
| 3 | 26 mrt 1853 | I2832 | |
| 4 | 2 sep 1908 | I516 | |
| 5 | 2 jun 1857 | I574 | |
| 6 | 15 dec 1868 | I578 | |
| 7 | 25 okt 1891 | I3768 | |
| 8 | 25 mei 1921 | I537 | |
| 9 | 29 apr 1925 | I3002 | |
| 10 | 6 dec 1967 | I3019 | |
| 11 | 22 jun 1848 | I2966 | |
| 12 | 12 sep 1849 | I2969 | |
| 13 | 13 dec 1907 | I2841 | |
| 14 | 4 sep 1872 | I2840 | |
| 15 | 5 jun 1927 | I2848 | |
| 16 | 27 mrt 1934 | I2856 | |
| 17 | 21 jul 1850 | I2850 | |
| 18 | 22 mrt 1876 | I2849 | |
| 19 | 7 mei 1943 | I3008 | |
| 20 | 16 jul 1854 | I3033 | |
| 21 | 7 mei 1886 | I520 | |
| 22 | 18 jul 1860 | I524 | |
| 23 | 17 aug 1872 | I525 | |
| 24 | 20 mei 1969 | I545 | |
| 25 | 6 aug 1855 | I5225 | |
| 26 | 10 mrt 1869 | I5229 | |
| 27 | 17 nov 1892 | I597 | |
| 28 | 30 aug 1873 | I2833 | |
| 29 | 16 apr 1877 | I5248 | |
| 30 | 29 mrt 1906 | I3023 | |
| 31 | 7 mrt 1889 | I2887 | |
| 32 | 26 feb 1899 | I3765 | |
| 33 | 03 apr 1915 | I5242 | |
| 34 | 20 mrt 1933 | I2974 | |
| 35 | 15 mrt 1887 | I5117 | |
| 36 | 10 okt 1887 | I5119 | |
| 37 | 18 sep 1959 | I5120 | |
| 38 | 15 okt 1860 | I3021 | |
| 39 | 7 dec 1878 | I5238 | |
| 40 | 9 mrt 1887 | I5118 | |
| 41 | 16 jan 1903 | I2839 | |
| 42 | 21 mrt 1852 | I2866 | |
| 43 | 8 mei 1920 | I3009 | |
| 44 | 10 mrt 1870 | I2819 | |
| 45 | 6 mrt 1933 | I5250 | |
| 46 | 9 mei 1862 | I2971 | |
| 47 | 19 mrt 1939 | I2965 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | okt 1961 | I570 | |
| 2 | dec 1967 | I3019 | |
| 3 | mei 1943 | I3008 | |
| 4 | apr 1971 | I543 | |
| 5 | jan 1974 | I544 | |
| 6 | aug 1949 | I569 | |
| 7 | mei 1994 | I542 | |
| 8 | mei 1969 | I545 | |
| 9 | nov 1960 | I3005 | |
| 10 | apr 1912 | I2970 | |
| 11 | jun 1975 | I2876 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!