Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 50 van 105 voor Voornaam begint met JOHANNA EN Stamboom is gelijk aan gen-dbase
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adema, Johanna | I2542 | geb. 6 sep 1864 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | ovl. 23 feb 1865 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland |
| 2 | Agricola, Johanna | I4972 | geb. 2 aug 1896 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ||
| 3 | Bakker, Johanna Gerarda | I20934 | geb. 25 sep 1922 | ovl. 22 mrt 2002 | Heemskerk, Noord-Holland, Nederland | |
| 4 | Bakker, Johanna Jacoba | I3102 | geb. 30 okt 1924 | Hontenisse, Zeeland, Nederland | ovl. 11 apr 1997 | Te Awamutu, Waikato, Nieuw Zeeland |
| 5 | Bax, Johanna Mathilde | I5610 | geb. 13 sep 1896 | Altenessen, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 12 apr 1962 | Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland |
| 6 | Bokma, Johanna | I8075 | geb. 24 jun 1859 | Menaldum (Menaam), Fryslân, Nederland | ovl. 13 jan 1930 | Grand Rapids, Michigan, Verenigde Staten |
| 7 | Bokma, Johanna | I8085 | geb. 28 aug 1881 | Berlikum (Berltsum), Fryslân, Nederland | ovl. 25 jul 1951 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 8 | Bonnema, Johanna | I19268 | geb. 31 dec 1931 | ovl. 6 jul 2016 | ||
| 9 | Bosgra, Johanna | I10871 | geb. 11 jun 1897 | Groningen, Groningen, Nederland | ||
| 10 | Brik, Johanna | I5114 | geb. 2 dec 1879 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | ovl. 14 nov 1883 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland |
| 11 | Brik, Johanna | I5116 | geb. 8 okt 1885 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | ovl. 31 aug 1888 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland |
| 12 | Bruinja, Johanna | I3423 | geb. 2 okt 1917 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | ||
| 13 | Bruinsma, Johanna | I18080 | geb. 1 feb 1901 | Terwispel, Fryslân, Nederland | ovl. 7 jan 1994 | |
| 14 | Bruning, Johanna | I16978 | geb. 7 aug 1882 | Murmerwoude (Moarrewâld), Fryslân, Nederland | ovl. 1 mei 1969 | |
| 15 | Bruning, Johanna | I17016 | geb. 7 feb 1904 | Nes, Dongeradeel, Fryslân, Nederland | ovl. 9 jan 2002 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
| 16 | Carlier, Johanna Maria | I7868 | geb. ci. 1826 | Alkmaar, Noord-Holland, Nederland | ||
| 17 | Denkema, Johanna | I3203 | geb. 2 feb 1888 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland | ovl. 26 jan 1985 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland |
| 18 | Dijksma, Johanna | I7091 | geb. 20 sep 1896 | Irnsum (Jirnsum), Fryslân, Nederland | ||
| 19 | Feenstra, Johanna | I12130 | geb. 19 jun 1935 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland | ovl. 9 mrt 2008 | Rijperkerk (Ryptsjerk), Fryslân, Nederland |
| 20 | Fransbergen, Johanna | I10386 | geb. 28 okt 1897 | Kollumerzwaag (Kollumersweach), Fryslân, Nederland | ovl. 5 jul 1934 | Noordbergum (Noardburgum), Fryslân, Nederland |
| 21 | Gerdez, Johanna | I17122 | geb. 16 jan 1907 | Kloosterburen, Groningen, Nederland | ovl. 24 dec 1980 | |
| 22 | Germeraad, Johanna | I7031 | geb. 26 nov 1823 | Bolsward (Boalsert), Fryslân, Nederland | ovl. 29 nov 1823 | Bolsward (Boalsert), Fryslân, Nederland |
| 23 | Gernler, Johanna | I1774 | geb. 28 jun 1896 | Terneuzen, Zeeland, Nederland | ovl. 4 mei 1967 | Alkmaar, Noord-Holland, Nederland |
| 24 | Glas, Johanna | I19979 | geb. 23 nov 1906 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ||
| 25 | Goldhorn, Johanna Clasina Wilhelmina | I11368 | geb. 4 okt 1864 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ||
| 26 | Gramser, Johanna Adalena | I9778 | geb. 9 mei 1908 | Huizum (Huzum), Fryslân, Nederland | ovl. 19 okt 1997 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
| 27 | Hamstra, Johanna | I9484 | geb. 12 jan 1925 | Gerkesklooster (Gerkeskleaster), Fryslân, Nederland | ovl. 22 jun 2007 | |
| 28 | Hartkamp, Johanna Wilhelmina Frederika | I2047 | geb. 16 jul 1887 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ovl. 5 dec 1940 | Arnhem, Gelderland, Nederland |
| 29 | Helder, Johanna Maria | I19976 | geb. 3 okt 1912 | Munnekezijl (Muntsjesyl), Fryslân, Nederland | ovl. 16 jun 1980 | |
| 30 | Hettema, Johanna Clasina Wilhelmina | I11364 | geb. 26 okt 1891 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ||
| 31 | Hettema, Johanna Clasina Wilhelmina | I11369 | geb. 10 feb 1895 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ovl. 24 apr 1980 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland |
| 32 | Huijboom, Johanna | I484 | geb. 2 okt 1912 | Velsen, Noord-Holland, Nederland | ovl. 14 jul 1951 | Liempde, Noord-Brabant, Nederland |
| 33 | Hunnenberg, Johanna | I16232 | geb. ± 1846 | Marienbaum, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 34 | Jager, Johanna | I18713 | geb. 8 jan 1903 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland | ovl. 25 aug 1980 | Harkema (De Harkema), Fryslân, Nederland |
| 35 | Janssen, Johanna Maria | I5622 | geb. 30 okt 1909 | Gestel, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland | ||
| 36 | Kappetein, Johanna Gerarda | I10636 | geb. 3 mrt 1923 | Stompwijk, Zuid-Holland, Nederland | ovl. 4 dec 1984 | Leidschendam, Zuid-Holland, Nederland |
| 37 | Kavelaar, Johanna | I8092 | geb. 26 mei 1918 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland | ||
| 38 | Kielhorn, Johanna Wilhelmina | I9844 | geb. 9 aug 1931 | Leiden, Zuid-Holland, Nederland | ovl. 18 mei 2004 | Almere Haven, Flevoland, Nederland |
| 39 | Krins, Johanna Sytzes | I2055 | geb. 26 okt 1780 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | ovl. 2 jan 1855 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland |
| 40 | Kruijer, Johanna Geertruida | I16532 | geb. 17 jan 1925 | Den Helder, Noord-Holland, Nederland | ||
| 41 | Kuijlenburg, Johanna Jacoba | I2114 | geb. 15 mei 1910 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ||
| 42 | Kuppens, Johanna | I2313 | ovl. 6 aug 1895 | Liempde, Noord-Brabant, Nederland | ||
| 43 | Kuppens, Johanna Cornelia | I2315 | geb. 20 dec 1903 | Liempde, Noord-Brabant, Nederland | ovl. 8 apr 1904 | Liempde, Noord-Brabant, Nederland |
| 44 | Kuppens, Johanna Cornelia | I2320 | geb. 22 mrt 1905 | Liempde, Noord-Brabant, Nederland | ovl. 20 apr 1928 | Liempde, Noord-Brabant, Nederland |
| 45 | Lantinga, Johanna | I3752 | geb. 12 jun 1841 | Bolsward (Boalsert), Fryslân, Nederland | ||
| 46 | Lap, Johanna | I16942 | geb. 18 dec 1918 | Winschoten, Groningen, Nederland | ||
| 47 | Laskewitz, Johanna | I15119 | geb. 20 jul 1849 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ovl. 19 okt 1850 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
| 48 | Laskewitz, Johanna | I15120 | geb. 12 jul 1852 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ovl. 23 dec 1877 | Ureterp (Oerterp), Fryslân, Nederland |
| 49 | Laskewitz, Johanna | I15129 | geb. 24 sep 1876 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ovl. 16 apr 1944 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
| 50 | Laskewitz, Johanna | I15419 | geb. 23 aug 1890 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ovl. 6 mrt 1982 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!