Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb 1790 | I2614 | |
| 2 | 6 jan 1792 | I2615 | |
| 3 | 27 jan 1921 | I80 | |
| 4 | 8 okt 1934 | I3335 | |
| 5 | 26 jun 1875 | I2008 | |
| 6 | 24 mrt 1947 | I3967 | |
| 7 | 7 apr 1938 | I1325 | |
| 8 | 21 apr 1961 | I19661 | |
| 9 | 28 feb 1923 | I3961 | |
| 10 | 15 mrt 1946 | I81 |
Treffers 1 t/m 50 van 88
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jan 1989 | I8584 | |
| 2 | 16 dec 1975 | I12952 | |
| 3 | 1 nov 1974 | I18951 | |
| 4 | 5 okt 1986 | I19618 | |
| 5 | 13 nov 1994 | I3250 | |
| 6 | 12 feb 1997 | I20020 | |
| 7 | 13 okt 2003 | I19281 | |
| 8 | 4 nov 1979 | I20599 | |
| 9 | 9 dec 1999 | I19514 | |
| 10 | 1 aug 1995 | I18543 | |
| 11 | 25 aug 1980 | I18713 | |
| 12 | 16 mrt 1987 | I19248 | |
| 13 | 7 dec 2006 | I18565 | |
| 14 | 27 nov 1986 | I18764 | |
| 15 | 29 jan 1972 | I18564 | |
| 16 | 30 okt 1963 | I18813 | |
| 17 | 27 mrt 1996 | I19395 | |
| 18 | 6 dec 2003 | I19273 | |
| 19 | 4 nov 1984 | I8792 | |
| 20 | 4 feb 1984 | I8791 | |
| 21 | 30 mei 2008 | I18423 | |
| 22 | 4 sep 2018 | I18408 | |
| 23 | 24 jun 2016 | I18422 | |
| 24 | 7 dec 2003 | I8788 | |
| 25 | 12 feb 1990 | I4209 | |
| 26 | 20 apr 2008 | I3999 | |
| 27 | 19 mrt 2018 | I20097 | |
| 28 | 29 nov 2000 | I4001 | |
| 29 | 9 jan 1976 | I19246 | |
| 30 | 8 dec 1981 | I19241 | |
| 31 | 4 nov 2014 | I19252 | |
| 32 | 7 jun 2011 | I19243 | |
| 33 | 4 jan 2019 | I19258 | |
| 34 | 3 jun 1989 | I4221 | |
| 35 | 12 apr 1982 | I19668 | |
| 36 | 8 sep 1997 | I19631 | |
| 37 | 9 jun 1915 | I17837 | |
| 38 | 28 jul 2003 | I18550 | |
| 39 | 9 jan 2016 | I2989 | |
| 40 | 29 mei 1981 | I18701 | |
| 41 | 17 nov 1988 | I3157 | |
| 42 | 11 aug 1988 | I3155 | |
| 43 | 15 dec 1997 | I3970 | |
| 44 | 4 mrt 2009 | I3967 | |
| 45 | 14 okt 1968 | I18796 | |
| 46 | 30 apr 1977 | I8427 | |
| 47 | 27 feb 1993 | I8432 | |
| 48 | 2 jul 1983 | I8424 | |
| 49 | 31 mrt 1990 | I8434 | |
| 50 | 23 jan 1984 | I18721 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | nov 1984 | I4662 | |
| 2 | mrt 1953 | I4667 | |
| 3 | jul 1964 | I4654 | |
| 4 | mei 1990 | I4210 | |
| 5 | I4176 | ||
| 6 | mei 1945 | I4008 | |
| 7 | 4 dec 2000 | I4001 | |
| 8 | sep 1959 | I3398 | |
| 9 | mrt 1926 | I3497 | |
| 10 | apr 1930 | I3391 | |
| 11 | mei 1996 | I3159 | |
| 12 | mrt 1985 | I3401 | |
| 13 | 26 Mei 2022 | I18832 | |
| 14 | I17832 | ||
| 15 | jan 1953 | I4208 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!