Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 31 van 31
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ±1747 | I1166 | |
| 2 | 17 apr 1920 | I9489 | |
| 3 | 25 apr 1922 | I9482 | |
| 4 | 21 mrt 1928 | I9485 | |
| 5 | 3 apr 1923 | I9483 | |
| 6 | 12 jan 1925 | I9484 | |
| 7 | 31 mrt 1912 | I18179 | |
| 8 | 13 apr 1932 | I22064 | |
| 9 | 1 mrt 1936 | I9142 | |
| 10 | 30 jun 1892 | I14933 | |
| 11 | 4 sep 1880 | I19860 | |
| 12 | 30 jan 1920 | I18402 | |
| 13 | 18 okt 1916 | I18280 | |
| 14 | 6 feb 1935 | I4392 | |
| 15 | 9 jun 1930 | I4391 | |
| 16 | 18 aug 1915 | I21957 | |
| 17 | 14 feb 1923 | I8485 | |
| 18 | 22 nov 1925 | I3995 | |
| 19 | 10 jan 1924 | I3994 | |
| 20 | 10 apr 1899 | I10746 | |
| 21 | 31 dec 1910 | I10752 | |
| 22 | 21 feb 1926 | I7312 | |
| 23 | 2 mrt 1912 | I20901 | |
| 24 | 30 okt 1931 | I21897 | |
| 25 | 3 aug 1930 | I21894 | |
| 26 | 8 feb 1935 | I21905 | |
| 27 | 20 dec 1925 | I21880 | |
| 28 | 15 sep 1924 | I21879 | |
| 29 | 5 mei 1929 | I21896 | |
| 30 | 6 mrt 1920 | I21878 | |
| 31 | 21 mei 1872 | I17656 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 mrt 1935 | I4392 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 mrt 1988 | I21893 | |
| 2 | 23 feb 1932 | I20603 | |
| 3 | 14 jun 1922 | I9482 | |
| 4 | 13 sep 2008 | I20211 | |
| 5 | 11 nov 1932 | I4391 | |
| 6 | 12 jan 1983 | I3451 | |
| 7 | 21-010-1923 | I21777 | |
| 8 | 24 sep 1930 | I21894 | |
| 9 | 28 jul 1950 | I21772 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 sep 2008 | I20211 | |
| 2 | dec 1976 | I4390 | |
| 3 | nov 1932 | I4391 | |
| 4 | aug 1981 | I4386 | |
| 5 | jan 1975 | I4740 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!