Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 50 van 138 voor Voornaam begint met ANNA EN Stamboom is gelijk aan gen-dbase
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algra, Anna | I1212 | geb. 23 okt 1887 | Niawier, Fryslân, Nederland | ovl. 4 jul 1936 | |
| 2 | Algra, Anna | I13370 | geb. 10 aug 1923 | Oudega (Aldegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | ||
| 3 | Atsma, Anna | I22030 | geb. 26 apr 1920 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland | ovl. 4 sep 2004 | |
| 4 | Bearda, Anna Elisabeth Dieuwke | I9873 | geb. 28 mrt 1913 | Velsen, Noord-Holland, Nederland | ||
| 5 | Beekman, Anna | I4266 | geb. 20 jan 1900 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ||
| 6 | Beerda, Anna | I10583 | geb. 11 mrt 1914 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | ovl. 25 sep 2001 | |
| 7 | Boerma, Anna Elizabeth | I7156 | geb. 22 dec 1922 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | ||
| 8 | Bögeholtz, Anna Margaretha | I9838 | geb. 20 jul 1909 | Nieuwe Pekela, Groningen, Nederland | ||
| 9 | Borger, Anna | I18973 | geb. 4 jun 1941 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland | ovl. 24 okt 2020 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland |
| 10 | Bos, Anna | I18842 | geb. 21 apr 1876 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland | ovl. 16 mei 1945 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland |
| 11 | Bottinger, Anna Maria | I16115 | geb. 2 sep 1921 | Kirschhausen, Hessen, Duitsland | ||
| 12 | Bouman, Anna | I10716 | geb. 22 mrt 1914 | Grijpskerk, Groningen, Nederland | ||
| 13 | Breas, Anna | I8113 | geb. 4 apr 1895 | Grand Rapids, Michigan, Verenigde Staten | ovl. 10 okt 1938 | Grand Rapids, Michigan, Verenigde Staten |
| 14 | Buisman, Anna Jacoba | I9853 | geb. 13 okt 1890 | Semarang, Java, Indonesië | ovl. 8 nov 1944 | Bandung, West-Java, Indonesië |
| 15 | Bulthuis, Anna Wijke | I13404 | geb. 30 mei 1908 | Buitenpost (Bûtenpost), Fryslân, Nederland | ovl. 2 feb 1950 | Buitenpost (Bûtenpost), Fryslân, Nederland |
| 16 | Buwalda, Anna | I1207 | geb. 31 dec 1879 | Dokkum, Fryslân, Nederland | ovl. 20 jan 1881 | Dokkum, Fryslân, Nederland |
| 17 | Camphausen, Anna Sophia | I11101 | geb. ± 1780 | Millich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 8 sep 1837 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
| 18 | Corsten, Anna Catharina | I11298 | geb. 28 apr 1749 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 30 apr 1790 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
| 19 | Corsten, Anna Maria | I11311 | geb. 26 nov 1730 | Klinkum, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 20 | de Boer, Anna | I14742 | geb. 20 jun 1918 | Tietjerk (Tytsjerk), Fryslân, Nederland | ovl. 31 jan 1995 | |
| 21 | de Graaf, Anna | I18178 | geb. 31 aug 1914 | Suameer (Sumar), Fryslân, Nederland | ovl. 2 jul 1994 | Ontario, Canada |
| 22 | de Haan, Anna Ouwina | I11752 | geb. 8 jun 1896 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ||
| 23 | de Jong, Anna Maria | I1812 | geb. 27 mei 1871 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ovl. 9 jul 1948 | Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland |
| 24 | Dupon, Anna | I13667 | geb. 9 sep 1929 | Nijega (Nyegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | ovl. 13 jul 1984 | Nijega (Nyegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland |
| 25 | Evers, Anna Bernardine “Annie” | I21930 | geb. 15 jun 1930 | ovl. 8 feb 2022 | ||
| 26 | Faber, Anna | I1300 | geb. ca. 1921 | ovl. 10 jun 1984 | Gorredijk (de Gordyk), Fryslân, Nederland | |
| 27 | Fischer, Anna Aurelia | I7829 | geb. 14 nov 1901 | Groningen, Groningen, Nederland | ||
| 28 | Fransbergen, Anna | I9816 | geb. 3 feb 1879 | Huizum (Huzum), Fryslân, Nederland | ovl. 26 nov 1880 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 29 | Frentzen, Anna | I11315 | geb. ± 1705 | Watern, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 30 | Gerardts, Anna Sibilla | I11233 | geb. 13 nov 1722 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 19 jan 1794 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
| 31 | Groente, Annaatje | I3792 | geb. 23 jun 1833 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ||
| 32 | Grottinga, Anna | I6665 | geb. 1523 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland | ovl. 25 jan 1598 | Buweklooster, Fryslân, Nederland |
| 33 | Hagen, Anna Maria Petronella | I11400 | geb. 4 dec 1906 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ||
| 34 | Halsema, Anna Margaretha | I17121 | geb. 12 jun 1915 | Kloosterburen, Groningen, Nederland | ||
| 35 | Hamacher, Anna Margaretha | I19838 | ged. 1 jan 1848 | Lövenich, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 36 | Heeringa, Anna | I1677 | geb. 1 okt 1857 | Ouwsterhaule, Fryslân, Nederland | ovl. 24 jun 1948 | |
| 37 | Heggen, Anna Gertrudis | I11104 | geb. 8 apr 1770 | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 30 dec 1833 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
| 38 | Heggen, Anna Gertrudis | I11176 | geb. 14 jan 1774 | Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 39 | Helder, Anna | I20535 | geb. 14 aug 1922 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | ovl. 12 jan 2001 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
| 40 | Hermanns, Anna Catharina | I11028 | geb. 26 apr 1847 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 18 jun 1847 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
| 41 | Hermanns, Anna Gertrud | I11024 | geb. 4 jul 1872 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 42 | Hermanns, Anna Louisa | I11025 | geb. 18 jan 1874 | |||
| 43 | Huisman, Anna Luciana | I13314 | geb. 6 mei 1918 | Dordrecht, Zuid-Holland, Nederland | ||
| 44 | Jelsma, Anna | I6013 | geb. 1 jul 1919 | Michigan, Verenigde Staten | ovl. 15 jul 2004 | Kent, Michigan, Verenigde Staten |
| 45 | Jopen, Anna Catharina | I11113 | geb. 6 sep 1840 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 46 | Jopen, Anna Gertrud | I11171 | geb. 10 feb 1845 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 47 | Jopen, Anna Maria | I11169 | geb. 18 mrt 1837 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 7 feb 1940 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
| 48 | Jopen, Anna Sibillia | I11172 | geb. 6 apr 1846 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 49 | Jorna, Anna | I15817 | geb. 3 mei 1909 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ovl. 30 dec 2000 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
| 50 | Joustra, Anna Elisabeth | I8042 | geb. 4 okt 1884 | Baard, Fryslân, Nederland | ovl. 20 feb 1948 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!