Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 40 van 40 voor Voornaam begint met ALLE EN Stamboom is gelijk aan gen-dbase
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alle Gauwes | I6295 | geb. ca. 1577 | |||
| 2 | Bander, Alle Wijbes | I6351 | geb. ca. 1775 | ovl. 5 apr 1826 | Drachten, Fryslân, Nederland | |
| 3 | Boersma, Alle | I7274 | geb. 23 mrt 1906 | Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland | ovl. 4 nov 1973 | Groningen, Groningen, Nederland |
| 4 | Bouma, Alle | I13120 | geb. 11 jan 1898 | Nijega (Nyegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | ovl. 9 feb 1899 | Nijega (Nyegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland |
| 5 | Brouwer, Alle | I13908 | geb. 14 apr 1899 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland | ovl. 18 nov 1979 | |
| 6 | de Vries, Alle | I17149 | geb. 12 aug 1905 | Rinsumageest (Rinsumageast), Fryslân, Nederland | ||
| 7 | Hamstra, Alle | I20014 | geb. 16 jun 1894 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland | ovl. 3 jul 1955 | Drachten, Fryslân, Nederland |
| 8 | Hamstra, Alle | I20024 | geb. 4 aug 1916 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland | ovl. 3 aug 1997 | Kollum, Fryslân, Nederland |
| 9 | Harkema, Alle | I3527 | geb. 10 sep 1848 | Dokkum, Fryslân, Nederland | ovl. 2 jun 1915 | Niawier, Fryslân, Nederland |
| 10 | Helder, Alle | I19732 | geb. 13 okt 1845 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland | ovl. 14 okt 1928 | Gronings Stroobos, Groningen, Nederland |
| 11 | Helder, Alle | I4662 | geb. 25 jan 1885 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland | ovl. 20 nov 1984 | |
| 12 | Helder, Alle | I19759 | geb. 7 mrt 1905 | Buitenpost (Bûtenpost), Fryslân, Nederland | ovl. 15 jan 1998 | Ontario, Canada |
| 13 | Hettema, Allegonda | I11349 | geb. 8 nov 1863 | Weidum, Fryslân, Nederland | ovl. 28 dec 1908 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
| 14 | Hettema, Allegonda | I11383 | geb. 2 apr 1909 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ||
| 15 | Hiemstra, Alle | I12716 | geb. 3 nov 1825 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland | ovl. 23 jun 1912 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland |
| 16 | Hiemstra, Alle | I12788 | geb. 25 jun 1880 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland | ovl. 18 dec 1969 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland |
| 17 | Hiemstra, Alle | I13125 | geb. 15 apr 1889 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland | ovl. 22 feb 1965 | Suawoude (Suwâld), Fryslân, Nederland |
| 18 | Hiemstra, Alle | I13246 | geb. 21 feb 1898 | Suameer (Sumar), Fryslân, Nederland | ovl. 18 nov 1969 | |
| 19 | Hiemstra, Alle | I13229 | geb. 13 apr 1900 | Lichtaard, Fryslân, Nederland | ovl. 11 okt 1957 | Bornwird, Fryslân, Nederland |
| 20 | Hiemstra, Alle | I13044 | geb. 14 feb 1923 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland | ||
| 21 | Hiemstra, Alle | I13112 | geb. 21 nov 1923 | Oudwoude (Aldwâld), Fryslân, Nederland | ||
| 22 | Hiemstra, Alle Ete | I12813 | geb. 18 jan 1943 | ovl. 1 mrt 1988 | Kootstertille (Koatstertille), Fryslân, Nederland | |
| 23 | Hoekstra, Allegonda | I8582 | geb. ci 1917 | ovl. 7 jul 1944 | Barradeel (Barradiel), Fryslân, Nederland | |
| 24 | Kooistra, Alle | I8015 | geb. 26 dec 1910 | Akkerwoude (Ikkerwâld), Fryslân, Nederland | ovl. 10 sep 1987 | |
| 25 | Kramer, Alle | I18590 | geb. 8 aug 1914 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland | ovl. 30 apr 1983 | Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland |
| 26 | Slotegraaf, Alle Harmens | I12728 | geb. 17 apr 1880 | Suameer (Sumar), Fryslân, Nederland | ovl. 1 feb 1901 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland |
| 27 | Stocker, Allegunda Karolina | I5609 | geb. ca. 1905 | Oberhausen, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 28 | Storm, Alle Siebes | I6405 | geb. ca. 1742 | ovl. 10 feb 1815 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland | |
| 29 | Tjepkema, Alle | I9160 | geb. 8 feb 1897 | Eestrum (Jistrum), Fryslân, Nederland | ovl. 1 mei 1981 | Burgwerd (Burchwert), Fryslân, Nederland |
| 30 | van der Lei, Alle Wilts | I2725 | geb. 26 dec 1833 | Noorder Drachten (Noarder Drachten), Fryslân, Nederland | ovl. 10 okt 1871 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland |
| 31 | van der Meulen, Alle Jacobs | I17679 | geb. 1803 | Beetsterzwaag (Beetstersweach), Fryslân, Nederland | ||
| 32 | van der Sluis, Allegonda Binnerts | I336 | geb. 30 mei 1810 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ovl. 5 jan 1894 | Marssum (Marsum), Fryslân, Nederland |
| 33 | van der Veen, Alle | I3032 | geb. 28 sep 1851 | De Wilp, Groningen, Nederland | ovl. 19 jun 1853 | Marum, Groningen, Nederland |
| 34 | van der Veen, Alle Tjerks | I4069 | geb. 2 aug 1800 | Oostermeer (Eastermar), Fryslân, Nederland | ||
| 35 | van Drunen, Allegonda Petronella | I9443 | geb. 13 aug 1896 | Raamsdonk, Noord-Brabant, Nederland | ||
| 36 | Viersen, Alle | I5332 | geb. 6 mei 1902 | Veenwouden (Feanwâlden), Fryslân, Nederland | ||
| 37 | Wagenaar, Alle | I8609 | geb. 26 okt 1889 | Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland | ||
| 38 | Wagenaar, Alle | I8614 | geb. 14 mei 1927 | ovl. 14 jun 1949 | Appelscha (Appelskea), Fryslân, Nederland | |
| 39 | Ytsma, Alle | I244 | geb. 8 feb 1915 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland | ||
| 40 | Zwier, Alle Jan | I21653 | geb. 7 nov 1936 | Beetgumermolen (Bitgummole), Fryslân, Nederland | ovl. 28 mei 2009 | Beetgum (Bitgum), Fryslân, Nederland |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!