Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2825 | ||
| 2 | 1757 | I2016 | |
| 3 | 23 jan 1881 | I7867 | |
| 4 | 20 dec 1895 | I13397 | |
| 5 | 20 nov 1887 | I703 | |
| 6 | 10 sep 1877 | I1265 | |
| 7 | 1809 | I4054 | |
| 8 | 16 apr 1798 | I1996 | |
| 9 | 1803 | I17679 | |
| 10 | 13 mrt 1904 | I21921 | |
| 11 | 30 sep 1872 | I5923 | |
| 12 | 15 aug 1916 | I22048 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun 1807 | I4078 | |
| 2 | 3 jun 2016 | I1319 | |
| 3 | 30 mrt 1973 | I11943 | |
| 4 | 27 feb 1896 | I16992 | |
| 5 | 24 aug 1896 | I16991 | |
| 6 | 24 jul 1938 | I5188 | |
| 7 | 25 mrt 1884 | I1866 | |
| 8 | 16 feb 1991 | I13513 | |
| 9 | 15 nov 1983 | I15309 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | apr 1948 | I1047 | |
| 2 | feb 1931 | I1046 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!