Mijn familiegeschiedenis begint hier

Foto / document insturen
| Naam | Marten Tabak | |
| Geboorte | 2 apr 1856 | Rottevalle (de Rottefalle), Fryslân, Nederland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Arbeider [1] | |
| Overlijden | 7 nov 1923 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland [1] |
| Persoon-ID | I3119 | gen-dbase |
| Laatst gewijzigd op | 2 mrt 2014 | |
| Vader | Johannes Jans Tabak geb. 4 jan 1825, Rottevalle (de Rottefalle), Fryslân, Nederland ![]() ovl. 7 mrt 1897, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Sjoerdje Kooistra geb. 16 nov 1824, Oudega (Aldegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland ![]() ovl. 5 jul 1877, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland (Leeftijd 52 jaar) | |
| Huwelijk | 23 okt 1850 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland [1] |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 9 maanden - Zij : 25 jaar en 11 maanden. | |
| Gezins-ID | F0949 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw 1 | Trijntje Postma geb. 25 nov 1857, Westergeest (Westergeast), Fryslân, Nederland ![]() ovl. 12 dec 1881, Rottevalle (de Rottefalle), Fryslân, Nederland (Leeftijd 24 jaar) | |||
| Huwelijk | 14 mei 1881 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland [1] |
||
| Type: civil | ||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 1 maand - Zij : 23 jaar en 6 maanden. | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F0982 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 2 mrt 2014 | |||
| Vrouw 2 | Fokjen Nicolai geb. 6 aug 1859, Drachten, Fryslân, Nederland ![]() ovl. 14 jan 1903, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland (Leeftijd 43 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 24 mei 1890 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland [1] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 34 jaar en 1 maand - Zij : 30 jaar en 9 maanden. | |||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F0983 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 2 mrt 2014 | |||||||
| Vrouw 3 | Grietje Nicolai geb. 8 mrt 1863, Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland | |
| Huwelijk | 27 dec 1919 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland [1] |
| Type: civil | ||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 63 jaar en 8 maanden - Zij : 56 jaar en 9 maanden. | |
| Gezins-ID | F0984 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 2 mrt 2014 | |
| Bronnen |
|
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!