Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 50 van 424 voor Voornaam begint met N.N. EN Stamboom is gelijk aan gen-dbase
1 2 3 4 5 ... 9» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.N. | I5356 | ||||
| 2 | N.N. | I5446 | ||||
| 3 | N.N. | I6372 | ||||
| 4 | N.N. | I6542 | ||||
| 5 | N.N. | I6621 | ||||
| 6 | N.N. | I6674 | ||||
| 7 | N.N. | I6686 | ||||
| 8 | N.N. | I6697 | ||||
| 9 | N.N. | I6699 | ||||
| 10 | N.N. | I6701 | ||||
| 11 | N.N. | I6750 | ||||
| 12 | N.N. | I6766 | ||||
| 13 | N.N. | I6775 | ||||
| 14 | N.N. | I6783 | ||||
| 15 | N.N. | I6786 | ||||
| 16 | N.N. | I6796 | ||||
| 17 | N.N. | I6805 | ||||
| 18 | N.N. | I6817 | ||||
| 19 | N.N. | I6825 | ||||
| 20 | N.N. | I6828 | ||||
| 21 | N.N. | I6832 | ||||
| 22 | N.N. | I6855 | ||||
| 23 | N.N. | I6857 | ||||
| 24 | N.N. | I6862 | ||||
| 25 | N.N. | I6864 | ||||
| 26 | N.N. | I6866 | ||||
| 27 | N.N. | I6868 | ||||
| 28 | N.N. | I6876 | ||||
| 29 | N.N. | I6878 | ||||
| 30 | N.N. | I6889 | ||||
| 31 | N.N. | I6898 | ||||
| 32 | N.N. | I6900 | ||||
| 33 | N.N. | I6902 | ||||
| 34 | N.N. | I6904 | ||||
| 35 | N.N. | I6935 | geb. 680 | |||
| 36 | N.N. | I6731 | geb. ca. 1615 | |||
| 37 | N.N. Douwesdr | I2671 | geb. 1522 | Nijega (Nyegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland | ovl. 1591 | |
| 38 | N.N. Geerts | I6714 | ged. 3 nov 1771 | Veenwouden (Feanwâlden), Fryslân, Nederland | ||
| 39 | Adelaar, N.N. | I3894 | geb. 28 jun 1869 | Gorinchem, Zuid-Holland, Nederland | ovl. 28 jun 1869 | Gorinchem, Zuid-Holland, Nederland |
| 40 | Adelen, N.N. | I6877 | geb. ca. 1030 | |||
| 41 | Adema, N.N. | I4233 | geb. 11 jun 1897 | Kollum, Fryslân, Nederland | ovl. 11 jun 1897 | Kollum, Fryslân, Nederland |
| 42 | Agema, N.N. | I17340 | geb. 9 okt 1859 | Schingen, Fryslân, Nederland | ovl. 9 okt 1859 | Schingen, Fryslân, Nederland |
| 43 | Agema, N.N. | I17644 | geb. 4 jan 1891 | Zweins (Sweins), Fryslân, Nederland | ovl. 4 jan 1891 | Zweins (Sweins), Fryslân, Nederland |
| 44 | Agema, N.N. | I17605 | geb. 3 jul 1893 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland | ovl. 3 jul 1893 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland |
| 45 | Agema, N.N. | I17352 | geb. 12 jul 1893 | Schingen, Fryslân, Nederland | ovl. 12 jul 1893 | Schingen, Fryslân, Nederland |
| 46 | Agema, N.N. | I17354 | geb. 13 mrt 1899 | Schingen, Fryslân, Nederland | ovl. 13 mrt 1899 | Schingen, Fryslân, Nederland |
| 47 | Agema, N.N. | I17609 | geb. 8 mei 1914 | Dronrijp (Dronryp), Fryslân, Nederland | ovl. 8 mei 1914 | Dronrijp (Dronryp), Fryslân, Nederland |
| 48 | Algra, N.N. | I13367 | geb. 23 mei 1932 | Beets, Fryslân, Nederland | ovl. 23 mei 1932 | Beets, Fryslân, Nederland |
| 49 | Algra, N.N. | I13382 | geb. 6 jan 1940 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ovl. 6 jan 1940 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
| 50 | Algra, N.N. | I13383 | geb. 17 mrt 1948 | Dronrijp (Dronryp), Fryslân, Nederland | ovl. 17 mrt 1948 | Dronrijp (Dronryp), Fryslân, Nederland |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!