Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 50 van 123 voor Voornaam begint met MARIA EN Stamboom is gelijk aan gen-dbase
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaar, Mariane | I3863 | geb. 23 feb 1818 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ovl. 19 aug 1887 | Gorinchem, Zuid-Holland, Nederland |
| 2 | Alves, Maria | I17034 | geb. 5 mrt 1920 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ||
| 3 | Bendix, Mariane | I6164 | geb. 19 jun 1827 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ||
| 4 | Berkhout, Maria Geertruida | I21738 | geb. 11 dec 1873 | Delft, Zuid-Holland, Nederland | ovl. 21 aug 1965 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland |
| 5 | Biewenga, Marian Catherine | I9420 | geb. 13 jan 1933 | Chicago, Illinois, Verenigde Staten | ovl. 23 okt 1933 | Dixon, Illinois, Verenigde Staten |
| 6 | Bleeker, Maria Martha | I16933 | geb. 15 sep 1920 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland | ovl. 13 okt 1998 | |
| 7 | Boss, Maria | I300 | geb. 12 nov 1866 | Adorp, Groningen, Nederland | ovl. 12 jan 1935 | Warffum, Groningen, Nederland |
| 8 | Bruinsma, Maria | I17011 | geb. 18 jan 1873 | Nes, Dongeradeel, Fryslân, Nederland | ovl. 12 jul 1942 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
| 9 | Carabyn, Maria Catharina | I11082 | geb. 8 dec 1783 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 10 | Cohen, Marianne | I3889 | geb. 5 feb 1875 | Veendam, Groningen, Nederland | ovl. 22 okt 1942 | Concentratiekamp, Auschwitz, Oswiecim, Polen |
| 11 | de Jong, Maria | I14245 | geb. 17 feb 1903 | Tietjerk (Tytsjerk), Fryslân, Nederland | ||
| 12 | de Latoir, Maria | I11320 | geb. 1621 | |||
| 13 | de Vlieger, Maria | I15749 | geb. 6 mrt 1887 | Zuidzande, Zeeland, Nederland | ovl. 6 jul 1958 | Amersfoort, Utrecht, Nederland |
| 14 | de Wilde, Maria Gerrebregje | I986 | geb. 7 nov 1866 | Heemstede, Noord-Holland, Nederland | ovl. 5 jan 1940 | Heemstede, Noord-Holland, Nederland |
| 15 | Dekker, Maria | I5397 | geb. 29 okt 1868 | Garijp (Garyp), Fryslân, Nederland | ||
| 16 | Dijksma, Maria | I7059 | geb. 3 jan 1897 | Terhorne, Fryslân, Nederland | ||
| 17 | Dijkstra, Maria | I5670 | geb. 28 jun 1822 | Lemmer (de Lemmer), Fryslân, Nederland | ovl. 22 apr 1854 | Echten, Fryslân, Nederland |
| 18 | Dijkstra, Maria Wilhelmina | I5288 | geb. 16 feb 1881 | Doezum, Groningen, Nederland | ovl. 24 jan 1970 | |
| 19 | du Saar, Maria Christina | I7810 | geb. 9 nov 1872 | Valkkoog, Noord-Holland, Nederland | ovl. 7 jun 1953 | Assen, Drenthe, Nederland |
| 20 | Eldermans, Maria Louisa | I9850 | geb. 10 dec 1847 | Vlissingen, Zeeland, Nederland | ovl. 25 mrt 1932 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
| 21 | Elshoff, Maria Cornelia | I21755 | geb. 23 dec 1884 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | ovl. 31 aug 1959 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland |
| 22 | Esser, Maria Catharina Josepha | I11284 | geb. 8 apr 1808 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 6 sep 1808 | |
| 23 | Frank, Marianna | I1406 | geb. 25 sep 1853 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ||
| 24 | Fransbergen, Maria Louise | I9854 | geb. 27 okt 1912 | Semarang, Java, Indonesië | ovl. 17 jul 1995 | Oegstgeest, Zuid-Holland, Nederland |
| 25 | Frisch, Maria | I11273 | geb. 1641 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 26 | Gall, Maria | I19097 | geb. 25 jun 1910 | Harkema Opeinde (De Harkema), Fryslân, Nederland | ||
| 27 | Gerarts, Maria | I11259 | geb. 13 nov 1723 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 28 | Gerarts, Maria Agnes | I11263 | geb. 11 dec 1729 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 15 jan 1729 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
| 29 | Gerarts, Maria Agnes | I11264 | geb. 15 jan 1731 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 22 jul 1732 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
| 30 | Gerarts, Maria Agnes | I11265 | geb. 22 jul 1732 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 8 mei 1735 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
| 31 | Gerarts, Maria Margareta | I11266 | geb. 21 dec 1733 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 24 apr 1736 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
| 32 | Grimm, Maria | I15432 | geb. 9 aug 1910 | Schoten, Noord-Holland, Nederland | ovl. 20 mei 2002 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
| 33 | Gristschenko, Maria Michaelowna | I10484 | geb. 25 mrt 1901 | Nikolsk, kraj Primorski, Rusland | ovl. 1981 | |
| 34 | Groente, Maria | I3788 | geb. 17 jan 1847 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ||
| 35 | Harberts, Maria | I11432 | geb. 12 apr 1909 | 's-Graveland, Noord-Holland, Nederland | ovl. 12 nov 1997 | |
| 36 | Hartman, Maria Philomena | I21937 | geb. ca. 1924 | Haarlem, Noord-Holland, Nederland | ||
| 37 | Helder, Maria | I19994 | geb. 20 nov 1914 | Augustinusga (Stynsgea), Fryslân, Nederland | ||
| 38 | Hermanns, Maria Cäcillia | I10289 | ovl. 1944 | |||
| 39 | Hermanns, Maria Catharina | I11020 | geb. 23 dec 1838 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 40 | Hermanns, Maria Magdalena | I11010 | geb. 13 mrt 1879 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 22 jun 1957 | |
| 41 | Hoekstra, Maria Klazes | I7208 | geb. 22 feb 1878 | Suawoude (Suwâld), Fryslân, Nederland | ovl. 27 jul 1935 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
| 42 | Holtkamp, Maria | I1863 | geb. 22 mrt 1818 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | ovl. 6 apr 1890 | Bussum, Noord-Holland, Nederland |
| 43 | Holubnitscha, Maria | I20429 | ovl. 26 mei 2004 | |||
| 44 | Hompesch, Maria Josefa | I19842 | ovl. 5 apr 1932 | Waalwijk, Noord-Brabant, Nederland | ||
| 45 | Janhsen, Maria Margarete | I8957 | geb. 7 aug 1918 | ovl. 12 jan 1989 | ||
| 46 | Joepen, Maria | I11199 | geb. 24 sep 1674 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 47 | Jopen, Maria | I11213 | geb. 22 feb 1646 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 48 | Jopen, Maria | I11216 | geb. 25 mrt 1658 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 49 | Jopen, Maria Agnes | I11121 | geb. 21 apr 1836 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 50 | Jopen, Maria Catharina | I11109 | geb. 16 jun 1830 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!