Mijn familiegeschiedenis begint hier
Foto / document insturen
| Naam | Antje Jansma | |
| Geboorte | 27 okt 1880 | Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 9 jul 1974 | Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland [2] |
| Begraven | 11 jul 1974 | Bijzondere begraafplaats Nijtap, Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland [2, 3] |
| Persoon-ID | I21993 | gen-dbase |
| Laatst gewijzigd op | 1 feb 2026 | |
| Vader | Gauke Jansma geb. 6 okt 1848, Nijega (Nyegea), Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland ![]() ovl. 17 jan 1940, Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland (Leeftijd 91 jaar) | |
| Moeder | Trijntje van der Veen geb. 11 dec 1837, Drachten, Fryslân, Nederland ![]() ovl. 2 nov 1913, Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 8 mei 1879 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland [4] |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 30 jaar en 7 maanden - Zij : 41 jaar en 5 maanden. | |
| Gezins-ID | F5842 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Man | Berend Poppema geb. 13 dec 1875, Oudwoude (Aldwâld), Fryslân, Nederland ![]() ovl. 23 jan 1949, Opeinde (De Pein), Fryslân, Nederland (Leeftijd 73 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | 24 mei 1902 | Smallingerland (Smellingerlân), Fryslân, Nederland [5] |
||||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 21 jaar en 7 maanden - Hij : 26 jaar en 5 maanden. | |||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F5843 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 feb 2026 | |||||||||||||
| Bronnen |
|
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!