Mijn familiegeschiedenis begint hier

Foto / document insturen
| Naam | Hendrikje Lap | |
| Geboorte | 14 dec 1844 | Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 21 dec 1911 | Murmerwoude (Moarrewâld), Fryslân, Nederland [2] |
| Persoon-ID | I16919 | gen-dbase |
| Laatst gewijzigd op | 13 mei 2020 | |
| Vader | Jan Lap geb. 12 jan 1816, Zwaagwesteinde (De Westerein), Fryslân, Nederland ![]() ovl. 7 jun 1881, Zwaagwesteinde (De Westerein), Fryslân, Nederland (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Tjitske Helder geb. 23 okt 1818, Bergum (Burgum), Fryslân, Nederland ![]() ovl. 27 dec 1886, Zwaagwesteinde (De Westerein), Fryslân, Nederland (Leeftijd 68 jaar) | |
| Huwelijk | 13 sep 1859 | Dantumadeel (Dantumadiel), Fryslân, Nederland [3] |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 43 jaar en 8 maanden - Zij : 40 jaar en 11 maanden. | |
| Gezins-ID | F5320 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Man | Johannes Bruning geb. 3 jun 1846, Zwaagwesteinde (De Westerein), Fryslân, Nederland ![]() ovl. 28 jun 1916, Murmerwoude (Moarrewâld), Fryslân, Nederland (Leeftijd 70 jaar) | |||||||||||||||
| Huwelijk | 1 okt 1868 | Dantumadeel (Dantumadiel), Fryslân, Nederland [4] |
||||||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 23 jaar en 10 maanden - Hij : 22 jaar en 4 maanden. | |||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Gezins-ID | F5338 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 13 mei 2020 | |||||||||||||||
| Bronnen |
|
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!