Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr 1928 | I13376 | |
| 2 | 1931 | I13377 | |
| 3 | 15 sep 1915 | I13265 | |
| 4 | 26 jan 1918 | I13264 | |
| 5 | 4 okt 1909 | I18466 | |
| 6 | 3 mrt 1893 | I4455 | |
| 7 | 22 nov 1856 | I4403 | |
| 8 | 23 okt 1878 | I4428 | |
| 9 | 8 jun 1894 | I4476 | |
| 10 | 20 mrt 1915 | I13625 | |
| 11 | 3 jun 1846 | I16972 | |
| 12 | 27 mei 1950 | I17142 | |
| 13 | 17 aug 1845 | I1160 | |
| 14 | 28 feb 1856 | I10727 | |
| 15 | 27 feb 1925 | I4435 | |
| 16 | 24 sep 1911 | I17101 | |
| 17 | 12 mei 1918 | I21892 | |
| 18 | 31 aug 1854 | I498 | |
| 19 | 24 jul 1914 | I20317 | |
| 20 | 12 jan 1816 | I16916 | |
| 21 | 3 mrt 1953 | I16934 | |
| 22 | 26 mei 1870 | I16922 | |
| 23 | 10 dec 1942 | I19038 | |
| 24 | 14 jul 1858 | I8905 | |
| 25 | 22 apr 1917 | I4478 | |
| 26 | 7 mei 1915 | I4477 | |
| 27 | 12 aug 1923 | I4480 | |
| 28 | 2 aug 1919 | I4479 | |
| 29 | 19 sep 1922 | I19392 | |
| 30 | 5 apr 1913 | I17141 | |
| 31 | 13 jun 1844 | I1150 | |
| 32 | 3 mrt 1891 | I7784 | |
| 33 | 1 apr 1904 | I16935 | |
| 34 | 19 sep 1889 | I8921 | |
| 35 | 20 feb 1915 | I8925 | |
| 36 | 22 nov 1881 | I5262 | |
| 37 | 1886 | I17808 | |
| 38 | 16 sep 1876 | I4404 | |
| 39 | 26 sep 1935 | I9003 | |
| 40 | 1916 | I20003 | |
| 41 | 27 aug 1889 | I4474 | |
| 42 | 7 mei 1887 | I4475 | |
| 43 | 18 jan 1839 | I16920 | |
| 44 | 4 jul 1825 | I1339 | |
| 45 | 8 jan 1916 | I11999 |
Treffers 1 t/m 40 van 40
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 mei 1928 | I13376 | |
| 2 | 4 sep 1931 | I13377 | |
| 3 | 7 okt 1911 | I12711 | |
| 4 | 23 jun 1926 | I13258 | |
| 5 | 20 apr 1919 | I13264 | |
| 6 | 22 jul 1999 | I19448 | |
| 7 | 8 feb 1931 | I5375 | |
| 8 | 16 jan 1940 | I5374 | |
| 9 | 15 jun 1935 | I5377 | |
| 10 | 9 mei 1899 | I5373 | |
| 11 | 28 okt 1931 | I1800 | |
| 12 | 5 apr 1925 | I4403 | |
| 13 | 19 nov 1990 | I17134 | |
| 14 | 27 mei 1950 | I17142 | |
| 15 | 5 aug 2006 | I14741 | |
| 16 | 17 jun 2018 | I3982 | |
| 17 | 16 aug 1913 | I13257 | |
| 18 | 27 dec 1886 | I16913 | |
| 19 | 24 aug 1944 | I16929 | |
| 20 | 7 jun 1881 | I16916 | |
| 21 | 5 dec 1943 | I16921 | |
| 22 | 8 apr 2016 | I16932 | |
| 23 | 3 mrt 1953 | I16934 | |
| 24 | 2 jan 1874 | I16917 | |
| 25 | 12 jan 1925 | I16924 | |
| 26 | 11 mrt 1982 | I19016 | |
| 27 | 14 feb 2013 | I1072 | |
| 28 | 20 feb 1924 | I4285 | |
| 29 | 19 mei 1944 | I4288 | |
| 30 | 16 jan 1908 | I4419 | |
| 31 | 10 jan 1906 | I4289 | |
| 32 | 17 jan 1988 | I17141 | |
| 33 | 22 mrt 1897 | I1147 | |
| 34 | 2 jul 1981 | I9393 | |
| 35 | 25 jul 1962 | I16923 | |
| 36 | 17 jun 1989 | I14403 | |
| 37 | 21 feb 1909 | I4405 | |
| 38 | 20 feb 1974 | I18944 | |
| 39 | 14 okt 1872 | I16920 | |
| 40 | 3 sep 1995 | I19208 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | apr 1976 | I4459 | |
| 2 | mrt 1988 | I4500 | |
| 3 | okt 1978 | I4501 | |
| 4 | apr 1968 | I4474 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!