Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 9 van 9 voor Voornaam begint met MARIE EN Stamboom is gelijk aan gen-dbase
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algra, Marie | I14152 | geb. 26 sep 1919 | Montana, Verenigde Staten | ovl. 1 dec 2007 | Bellflower, Californië, Verenigde Staten |
| 2 | Maten, Marielle | I20076 | geb. 09-mrt-1993 | Drachten, Fryslân, Nederland | ovl. 09-mrt-1993 | Drachten, Fryslân, Nederland |
| 3 | Mink, Marie | I6106 | geb. 14 sep 1915 | Conrad, Montana, Verenigde Staten | ||
| 4 | Salomon, Marie | I1439 | geb. 26 jan 1899 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ovl. 30 nov 1944 | Concentratiekamp, Auschwitz, Oswiecim, Polen |
| 5 | Theissen, Marie Theresia | I11165 | geb. 18 okt 1815 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 6 | van der Meulen, Marie | I18264 | geb. 8 apr 1916 | Franeker (Frjentsjer), Fryslân, Nederland | ovl. 29 aug 1965 | Veenwouden (Feanwâlden), Fryslân, Nederland |
| 7 | van der Veen, Marie | I5890 | geb. 9 jun 1903 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ||
| 8 | Veenstra, Marie | I19057 | geb. 9 jan 1916 | Utrecht, Utrecht, Nederland | ||
| 9 | Venhuizen, Marietje | I358 | geb. 1 mrt 1928 | ovl. 7 apr 1946 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!