Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Voornaam begint met EVA EN Stamboom is gelijk aan gen-dbase
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buursma, Eva | I1275 | geb. 18 okt 1881 | Opsterland (Opsterlân), Fryslân, Nederland | ovl. 19 dec 1939 | Assen, Drenthe, Nederland |
| 2 | Cohen, Eva | I1386 | geb. 27 mrt 1837 | Enschede, Overijssel, Nederland | ovl. 30 nov 1908 | Enschede, Overijssel, Nederland |
| 3 | de Vries, Eva | I7264 | geb. 17 apr 1912 | Opende, Groningen, Nederland | ||
| 4 | Frank, Eva | I1520 | geb. 17 apr 1899 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | ovl. 22 okt 1943 | Concentratiekamp, Auschwitz, Oswiecim, Polen |
| 5 | Walstra, Eva | I1639 | geb. 25 nov 1828 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | ovl. 17 dec 1838 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland |
| 6 | Walstra, Eva | I1644 | geb. 27 aug 1840 | Sneek (Snits), Fryslân, Nederland | ovl. 11 dec 1916 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!