Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Voornaam begint met ANTON EN Stamboom is gelijk aan gen-dbase
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Overleden / Begraven | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donkers, Antonius | I5619 | geb. 4 feb 1907 | Strijp, Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland | ||
| 2 | Harpenslager, Antonia Hendrika | I16534 | geb. 28 mei 1888 | Kralingen, Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | ovl. 13 okt 1966 | Arnhem, Gelderland, Nederland |
| 3 | Helder, Anton “Toney” | I19781 | geb. 3 nov 1938 | ovl. 12 sep 2018 | St. Thomas, Ontario, Canada | |
| 4 | Jopen, Anton | I11124 | geb. 23 jul 1842 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ||
| 5 | Philippen, Anton | I11137 | geb. 24 nov 1804 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 25 okt 1876 | |
| 6 | Tevis, Anton | I11043 | geb. 8 feb 1835 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 21 apr 1838 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
| 7 | Tiekstra, Antonius Hendrikus | I21735 | geb. 18 aug 1885 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland | ovl. 25 jul 1958 | Oostvoorne, Zuid-Holland, Nederland |
| 8 | van de Sande, Antonius Marinus | I5713 | geb. 3 mrt 1903 | Liempde, Noord-Brabant, Nederland | ||
| 9 | Visser, Antonia | I4951 | geb. 6 jun 1876 | Dokkum, Fryslân, Nederland | ovl. 1 jul 1956 | Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland |
| 10 | Wildt, Antonius Joannes | I11227 | geb. 9 mrt 1760 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | ovl. 19 apr 1830 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland |
| 11 | Zondag, Antonia Jacoba Maria “Tonneke” | I10199 | geb. 2-11-11-1919 | ovl. 5 apr 1970 | Den Haag, Zuid-Holland, Nederland |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!