Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb 1905 | I13627 | |
| 2 | 24 apr 1792 | I2751 | |
| 3 | 2 aug 1898 | I17877 | |
| 4 | 2 nov 1851 | I4870 | |
| 5 | 23 apr 1888 | I13707 | |
| 6 | 6 mei 1927 | I4371 | |
| 7 | 26 jun 1902 | I13682 | |
| 8 | 17 okt 1783 | I2749 | |
| 9 | 30 okt 1895 | I3736 | |
| 10 | 31 mrt 1898 | I3737 | |
| 11 | 6 mei 1894 | I3735 | |
| 12 | 12 jan 1842 | I1578 | |
| 13 | 11 jan 1840 | I1577 | |
| 14 | 17 sep 1836 | I1575 | |
| 15 | 20 dec 1838 | I1576 | |
| 16 | 1871 | I17766 | |
| 17 | 4 mei 1890 | I7839 | |
| 18 | 23 mei 1886 | I7838 | |
| 19 | 16 mrt 1884 | I7837 | |
| 20 | 22 jun 1910 | I14370 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov 1783 | I2749 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 1994 | I13627 | |
| 2 | 8 mei 1931 | I7836 | |
| 3 | 10 okt 1904 | I3732 | |
| 4 | 12 mei 1827 | I5657 | |
| 5 | 18 jul 1877 | I7744 | |
| 6 | 25 sep 1969 | I3738 | |
| 7 | 29 okt 1983 | I21947 | |
| 8 | 30 jan 1984 | I3736 | |
| 9 | 6 mei 1894 | I3735 | |
| 10 | 17 jul 1901 | I3713 | |
| 11 | 23 dec 1838 | I1576 | |
| 12 | 25 apr 2003 | I21939 | |
| 13 | 25 feb 1875 | I7755 | |
| 14 | 6 apr 1894 | I7760 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | aug 1961 | I3113 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Ondergedoken |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | ± 1945 | I15428 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Algra / Walstra | 19 nov 1904 | F4300 |
| 2 | Rekker / Kramer | 15 dec 1954 | F1313 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!