Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1808 | I1190 | |
| 2 | 19 sep 1789 | I7965 | |
| 3 | 17 jun 1898 | I17047 | |
| 4 | 6 aug 1928 | I17048 | |
| 5 | 1809 | I1221 | |
| 6 | 1781 | I1224 | |
| 7 | 1811 | I1222 | |
| 8 | 1807 | I1220 | |
| 9 | 25 mrt 1814 | I1169 | |
| 10 | 14 sep 1811 | I1167 | |
| 11 | 22 jun 1834 | I1168 | |
| 12 | 31 mei 1816 | I1147 | |
| 13 | 1778 | I1218 | |
| 14 | 1774 | I1187 | |
| 15 | 1783 | I1223 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 okt 1789 | I7965 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1809 | I1190 | |
| 2 | 21 dec 1879 | I7965 | |
| 3 | 6 aug 1928 | I17048 | |
| 4 | 20 feb 1824 | I1219 | |
| 5 | 17 feb 1820 | I1221 | |
| 6 | 12 jan 1865 | I1222 | |
| 7 | 18 dec 1880 | I1220 | |
| 8 | 16 jan 1850 | I1178 | |
| 9 | 30 okt 1834 | I1168 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dantuma / Rekker | 10 dec 1797 | F0360 |
| 2 | Prins / Rekker | 3 jul 1803 | F0370 |
| 3 | Rekker / Harkema | 3 jun 1810 | F0352 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!