Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 aug 1932 | I12856 | |
| 2 | 6 jun 1932 | I21902 | |
| 3 | 7 mrt 1923 | I21830 | |
| 4 | 29 jul 1930 | I21834 | |
| 5 | 9 jun 1927 | I21832 | |
| 6 | 24 mei 1929 | I21833 | |
| 7 | 7 aug 1932 | I21835 | |
| 8 | 7 okt 1934 | I21836 | |
| 9 | 25 mrt 1925 | I21831 | |
| 10 | 27 sep 1929 | I14974 | |
| 11 | 24 feb 1928 | I18796 | |
| 12 | ci. jan 1945 | I8724 | |
| 13 | 22 mei 1933 | I8626 | |
| 14 | 6 apr 1927 | I21820 | |
| 15 | 10 jul 1925 | I21819 | |
| 16 | 5 jan 1931 | I21822 | |
| 17 | 20 sep 1923 | I21818 | |
| 18 | 23 jan 1922 | I21817 | |
| 19 | 3 mei 1935 | I21815 | |
| 20 | 18 nov 1928 | I21821 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 aug 1968 | I3260 | |
| 2 | 4 nov 1973 | I13829 | |
| 3 | 5 sep 1964 | I18769 | |
| 4 | 26 jun 1946 | I21784 | |
| 5 | 17 nov 1968 | I13828 | |
| 6 | 17 jan 1988 | I6200 | |
| 7 | 13 okt 1937 | I6191 | |
| 8 | 16 aug 1989 | I18789 | |
| 9 | 9 mrt 1990 | I8619 | |
| 10 | 4 jul 1980 | I8624 | |
| 11 | 9 dec 1959 | I8914 | |
| 12 | 5 apr 1970 | I18577 | |
| 13 | 20 nov 1969 | I21814 | |
| 14 | 3 mei 1935 | I21815 | |
| 15 | 5 feb 1967 | I21788 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 aug 1968 | I3260 | |
| 2 | feb 1996 | I6216 | |
| 3 | nov 1970 | I816 | |
| 4 | feb 1945 | I2459 | |
| 5 | I2480 | ||
| 6 | dec 1974 | I2463 | |
| 7 | ca. jan 1969 | I6199 | |
| 8 | mei 1979 | I186 | |
| 9 | mrt 1938 | I812 | |
| 10 | jun 1991 | I185 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!