Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 aug 1846 | I8020 | |
| 2 | 6 jun 1917 | I14195 | |
| 3 | 19 mrt 1886 | I14194 | |
| 4 | 5 jul 1919 | I14196 | |
| 5 | 16 feb 1910 | I7273 | |
| 6 | 26 apr 1874 | I1199 | |
| 7 | 12 aug 1879 | I1201 | |
| 8 | 16 jul 1876 | I1200 | |
| 9 | 24 mei 1823 | I1227 | |
| 10 | 14 jul 1815 | I1225 | |
| 11 | I1219 | ||
| 12 | 18 aug 1820 | I1226 | |
| 13 | 16 apr 1818 | I1178 | |
| 14 | 23 jan 1821 | I1179 | |
| 15 | 26 jul 1813 | I1191 | |
| 16 | 24 feb 1834 | I4297 | |
| 17 | 10 mei 1819 | I1180 | |
| 18 | 18 mei 1904 | I8008 | |
| 19 | 2 feb 1912 | I17244 | |
| 20 | 27 feb 1873 | I7041 | |
| 21 | 13 nov 1885 | I7044 | |
| 22 | 31 okt 1874 | I7042 | |
| 23 | 8 dec 1870 | I7040 | |
| 24 | 16 jan 1844 | I7039 | |
| 25 | 22 mrt 1878 | I7043 | |
| 26 | 28 nov 1924 | I16484 | |
| 27 | 27/081924 | I11691 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr 1825 | I1166 | |
| 2 | 6 aug 1871 | I8000 | |
| 3 | 22 nov 1896 | I1198 | |
| 4 | 29 nov 1858 | I1224 | |
| 5 | 2 mrt 1924 | I1197 | |
| 6 | 26 mrt 1924 | I1216 | |
| 7 | 13 apr 1825 | I1187 | |
| 8 | 17 mrt 1825 | I1163 | |
| 9 | 19 jul 1874 | I1180 | |
| 10 | 13 jul 1905 | I5450 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | sep 1938 | I5479 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!