Mijn familiegeschiedenis begint hier
Treffers 1 t/m 50 van 62
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1572 | I6615 | |
| 2 | 1568 | I6614 | |
| 3 | 6 jun 1903 | I8948 | |
| 4 | 17 feb 1895 | I9084 | |
| 5 | 26 nov 1887 | I18396 | |
| 6 | 26 jun 1902 | I4203 | |
| 7 | 9 mrt 1908 | I16930 | |
| 8 | 6 jun 1915 | I20480 | |
| 9 | 28 okt 1897 | I10386 | |
| 10 | 12 mrt 1895 | I10385 | |
| 11 | 1 mei 1893 | I10384 | |
| 12 | 3 mrt 1842 | I1240 | |
| 13 | 20 feb 1840 | I1239 | |
| 14 | 18 jan 1882 | I10530 | |
| 15 | 5 feb 1891 | I4429 | |
| 16 | 31 jul 1883 | I17856 | |
| 17 | 20 sep 1935 | I16932 | |
| 18 | 7 okt 1921 | I12063 | |
| 19 | 29 aug 1860 | I4287 | |
| 20 | 27 aug 1862 | I4285 | |
| 21 | 3 okt 1887 | I4195 | |
| 22 | 9 jul 1867 | I4288 | |
| 23 | 12 feb 1864 | I4286 | |
| 24 | 6 jul 1875 | I4289 | |
| 25 | 22 nov 1829 | I1087 | |
| 26 | 11 sep 1827 | I1086 | |
| 27 | 22 okt 1885 | I4252 | |
| 28 | 27 jan 1897 | I1995 | |
| 29 | 10 sep 1910 | I8918 | |
| 30 | 9 feb 1888 | I8908 | |
| 31 | 8 aug 1897 | I8912 | |
| 32 | 26 jul 1899 | I8913 | |
| 33 | 27 jul 1890 | I8909 | |
| 34 | 21 aug 1894 | I8911 | |
| 35 | 19 jan 1893 | I8910 | |
| 36 | 26 mei 1922 | I22152 | |
| 37 | 17 okt 1875 | I1152 | |
| 38 | 26 dec 1908 | I14448 | |
| 39 | 6 feb 1910 | I14449 | |
| 40 | 3 jan 1912 | I14450 | |
| 41 | 3 okt 1913 | I14452 | |
| 42 | 18 mei 1924 | I13266 | |
| 43 | 19 sep 1883 | I4291 | |
| 44 | 13 feb 1888 | I4292 | |
| 45 | 28 feb 1858 | I10888 | |
| 46 | 22 feb 1834 | I10887 | |
| 47 | 1 nov 1905 | I223 | |
| 48 | 29 mei 1889 | I4500 | |
| 49 | 7 okt 1890 | I4501 | |
| 50 | 4 sep 1887 | I4499 |
Treffers 1 t/m 28 van 28
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 dec 1815 | I5312 | |
| 2 | 2 okt 1859 | I10860 | |
| 3 | 30 dec 1934 | I10862 | |
| 4 | 10 nov 1930 | I10727 | |
| 5 | 11 mrt 1909 | I4282 | |
| 6 | 11 dec 2015 | I20381 | |
| 7 | 4 mrt 1973 | I2181 | |
| 8 | 11 feb 1897 | I10385 | |
| 9 | 5 mei 1904 | I10384 | |
| 10 | 27 nov 1859 | I1240 | |
| 11 | 8 apr 1885 | I1238 | |
| 12 | 11 jan 1975 | I4382 | |
| 13 | 9 nov 1855 | I4505 | |
| 14 | 11 nov 1892 | I1086 | |
| 15 | 26 okt 1908 | I8908 | |
| 16 | 11 okt 1898 | I8912 | |
| 17 | 27 jul 1890 | I8909 | |
| 18 | 31 aug 1893 | I8910 | |
| 19 | 10 jan 2021 | I1115 | |
| 20 | 5 apr 1842 | I1237 | |
| 21 | 14 apr 1932 | I10499 | |
| 22 | 2 sep 1929 | I10494 | |
| 23 | 12 apr 1889 | I4498 | |
| 24 | 1 dec 1836 | I1082 | |
| 25 | 16 dec 1850 | I4506 | |
| 26 | 3 jul 1848 | I4611 | |
| 27 | 17 dec 1863 | I4608 | |
| 28 | 9 jul 1850 | I4610 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | dec 1954 | I4381 |
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!