Mijn familiegeschiedenis begint hier

Foto / document insturen
| Naam | Meintje Mink | |
| Geboorte | 25 feb 1832 | Rottum, Fryslân, Nederland [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 4 feb 1909 | Katlijk, Fryslân, Nederland [2] |
| Persoon-ID | I5660 | gen-dbase |
| Laatst gewijzigd op | 6 jan 2016 | |
| Vader | Jan Jans Mink geb. 27 jul 1796, Rotsterhaule, Fryslân, Nederland ![]() ovl. 5 jan 1864, Echten, Fryslân, Nederland (Leeftijd 67 jaar) | |
| Moeder | Albertje Louws Halstra geb. 9 mrt 1798, Sintjohannesga, Fryslân, Nederland ![]() ovl. 1 aug 1876, Echten, Fryslân, Nederland (Leeftijd 78 jaar) | |
| Huwelijk | 6 jun 1819 | Lemsterland (Lemsterlân), Fryslân, Nederland [3] |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 22 jaar en 11 maanden - Zij : 21 jaar en 3 maanden. | |
| Gezins-ID | F1629 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Man | Anne Dolstra geb. 22 okt 1824, Bovenknijpe, Fryslân, Nederland ![]() ovl. 29 aug 1895, Nieuwehorne, Fryslân, Nederland (Leeftijd 70 jaar) | |||||||||||||||||||||||||
| Huwelijk | 31 mrt 1853 | Weststellingwerf, Fryslân, Nederland [4] |
||||||||||||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 21 jaar en 1 maand - Hij : 28 jaar en 5 maanden. | |||||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F1654 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 8 mei 2015 | |||||||||||||||||||||||||
| Bronnen |
|
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!