Mijn familiegeschiedenis begint hier

Foto / document insturen
| Naam | Jantje Viersen | |
| Geboorte | 1 jan 1850 | Dantumawoude (Dantumawâld), Fryslân, Nederland [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | Dienstbode | |
| Overlijden | 15 jan 1885 | Rinsumageest (Rinsumageast), Fryslân, Nederland [2] |
| Persoon-ID | I5268 | gen-dbase |
| Laatst gewijzigd op | 10 jan 2015 | |
| Vader | Romke Jans Viersen geb. 29 sep 1818, Veenwouden (Feanwâlden), Fryslân, Nederland ![]() ovl. 21 sep 1855, Veenwouden (Feanwâlden), Fryslân, Nederland (Leeftijd 36 jaar) | |
| Moeder | Trientje Minnes Wybinga geb. 6 aug 1818, Damwoude (Damwâld), Fryslân, Nederland ![]() ovl. 14 mrt 1854, Dantumawoude (Dantumawâld), Fryslân, Nederland (Leeftijd 35 jaar) | |
| Huwelijk | 6 mrt 1842 | Dantumadeel (Dantumadiel), Fryslân, Nederland [3] |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 23 jaar en 6 maanden - Zij : 23 jaar en 7 maanden. | |
| Gezins-ID | F1539 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Man | Hendrik Martens Woudstra geb. 13 mei 1846, Akkerwoude (Ikkerwâld), Fryslân, Nederland ![]() ovl. 26 nov 1916, Rinsumageest (Rinsumageast), Fryslân, Nederland (Leeftijd 70 jaar) | |||||
| Huwelijk | 10 mei 1879 | Dantumadeel (Dantumadiel), Fryslân, Nederland [4] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : 29 jaar en 4 maanden - Hij : 33 jaar. | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1545 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 10 jan 2015 | |||||
| Bronnen |
|
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!