Mijn familiegeschiedenis begint hier

Foto / document insturen
| Naam | Catharinus Oosterveld | |
| Geboorte | 2 jul 1864 | Hempens, Fryslân, Nederland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Adres | 00-00-0000 | Gerard Doustraat 37, Huizum, Leeuwarden, Fryslân, Nederland |
| Beroep | Timmerman, architect | |
| Overlijden | 1 jul 1940 | Dennenoord, Zuidlaren, Drenthe, Nederland [2] |
| Begraven | 4 jul 1940 | Kerkhof, Hempens, Fryslân, Nederland [3] |
| Persoon-ID | I16396 | gen-dbase |
| Laatst gewijzigd op | 21 mrt 2020 | |
| Vader | Jogchum Oosterveld geb. 4 jul 1824, Huizum (Huzum), Fryslân, Nederland ![]() ovl. 20 jul 1897, Huizum (Huzum), Fryslân, Nederland (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | Harmina Boersma geb. 1 dec 1827, Hempens, Fryslân, Nederland ![]() ovl. 18 jan 1906, Hempens, Fryslân, Nederland (Leeftijd 78 jaar) | |
| Huwelijk | 11 mei 1848 | Leeuwarderadeel (Ljouwerteradiel), Fryslân, Nederland [4] |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 23 jaar en 10 maanden - Zij : 20 jaar en 5 maanden. | |
| Gezins-ID | F5153 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw | Magrietha Johanna Elings geb. 9 aug 1867, Maarhuizen, Groningen, Nederland ![]() ovl. 6 mrt 1954, Leeuwarden (Ljouwert), Fryslân, Nederland (Leeftijd 86 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 12 jul 1890 | Tietjerksteradeel (Tytsjerksteradiel), Fryslân, Nederland [5] |
||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 26 jaar - Zij : 22 jaar en 11 maanden. | |||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F5181 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 21 mrt 2020 | |||||||||
| Bronnen |
|
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!