Mijn familiegeschiedenis begint hier

Foto / document insturen
| Naam | Jan Buma | |
| Geboorte | 24 okt 1872 | Surhuizum (Surhuzum), Fryslân, Nederland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Landbouwer | |
| Overlijden | 16 okt 1953 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland [2] |
| Begraven | Algemene begraafplaats, Surhuisterveen (Surhústerfean), Fryslân, Nederland [3] |
|
| Persoon-ID | I12847 | gen-dbase |
| Laatst gewijzigd op | 26 jul 2020 | |
| Vrouw | Aaltje Hiemstra geb. 16 jul 1881, Drogeham (Droegeham), Fryslân, Nederland ![]() ovl. 13 apr 1971, Buwetille (Bouwetille), Fryslân, Nederland (Leeftijd 89 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | 18 mei 1905 | Achtkarspelen, Fryslân, Nederland [4] |
||||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 32 jaar en 7 maanden - Zij : 23 jaar en 10 maanden. | |||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F4033 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 15 apr 2018 | |||||||||||||
| Bronnen |
|
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!