Mijn familiegeschiedenis begint hier

Foto / document insturen
| Naam | Henricus Corsten | |
| Geboorte | 16 mrt 1733 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
| Doop (CHR) | 16 mrt 1733 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 26 mrt 1733 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
| Persoon-ID | I11304 | gen-dbase |
| Laatst gewijzigd op | 10 dec 2017 | |
| Vader | Andreas Corsten geb. ± 1689, Watern, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() ovl. 28 feb 1768, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 79 jaar) | |
| Moeder | Anna Randeraeth geb. 1695, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() ovl. 9 okt 1742, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 47 jaar) | |
| Gezins-ID | F3492 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!