Mijn familiegeschiedenis begint hier

Foto / document insturen
| Naam | Anna Randeraeth | |
| Geboorte | 1695 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 9 okt 1742 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
| Persoon-ID | I11294 | gen-dbase |
| Laatst gewijzigd op | 10 dec 2017 | |
| Man | Andreas Corsten geb. ± 1689, Watern, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() ovl. 28 feb 1768, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 79 jaar) | |||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F3492 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 dec 2017 | |||||||||||||
| Bronnen |
|
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!