Mijn familiegeschiedenis begint hier

Foto / document insturen
| Naam | Andreas Corsten | |
| Geboorte | ± 1689 | Watern, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 28 feb 1768 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
| Persoon-ID | I11293 | gen-dbase |
| Laatst gewijzigd op | 10 dec 2017 | |
| Vader | Franciscus Corsten geb. 6 jan 1666, Wegberg, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() ovl. 1703 (Leeftijd 36 jaar) | |
| Moeder | Mechtildis Dahmen geb. ± 1664, Watern, Nordrhein-Westfalen, Duitsland | |
| Gezins-ID | F3494 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw | Anna Randeraeth geb. 1695, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() ovl. 9 okt 1742, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 47 jaar) | |||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F3492 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 dec 2017 | |||||||||||||
| Bronnen |
|
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!