Mijn familiegeschiedenis begint hier

Foto / document insturen
| Naam | Joannes Casparus Schmiz | |
| Geboorte | 6 jan 1786 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 2 jun 1789 [1] | |
| Persoon-ID | I11239 | gen-dbase |
| Laatst gewijzigd op | 10 dec 2017 | |
| Vader | Josephi Schmiz geb. 19 mrt 1757, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() ovl. 29 dec 1793, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 36 jaar) | |
| Moeder | Maria Sibilla Wildt geb. 28 dec 1750, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() ovl. 20 apr 1809 (Leeftijd 58 jaar) | |
| Huwelijk | 14 jul 1782 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [2] |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 25 jaar en 4 maanden - Zij : 31 jaar en 7 maanden. | |
| Gezins-ID | F3482 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!