Mijn familiegeschiedenis begint hier

Foto / document insturen
| Naam | Joan Jopen | |
| Geboorte | 31 jan 1803 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 1 feb 1880 [1] | |
| Persoon-ID | I11115 | gen-dbase |
| Laatst gewijzigd op | 9 dec 2017 | |
| Vader | Joannes Christianus Jopen geb. ± 1754 ovl. 1 nov 1835, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 81 jaar) | |
| Moeder | Anna Gertrudis Heggen geb. 8 apr 1770, Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() ovl. 30 dec 1833, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 63 jaar) | |
| Huwelijk | 5 feb 1798 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [2] |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 44 jaar en 2 maanden - Zij : 27 jaar en 10 maanden. | |
| Gezins-ID | F3466 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw | Scholestina Corsten geb. 8 mrt 1805, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() ovl. 7 dec 1880, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 75 jaar) | |||||||||||||||||||||||||
| Huwelijk | 14 jun 1829 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [3] |
||||||||||||||||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 26 jaar en 5 maanden - Zij : 24 jaar en 3 maanden. | |||||||||||||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Gezins-ID | F3468 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 9 dec 2017 | |||||||||||||||||||||||||
| Bronnen |
|
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!