Mijn familiegeschiedenis begint hier

Foto / document insturen
| Naam | Anton Tevis | |
| Geboorte | 8 feb 1835 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
| Doop (CHR) | 8 feb 1835 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 21 apr 1838 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
| Persoon-ID | I11043 | gen-dbase |
| Laatst gewijzigd op | 9 dec 2017 | |
| Vader | Caspar Tevis geb. 22 jun 1810, Beeck, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() ovl. 15 aug 1854, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 44 jaar) | |
| Moeder | Catharina Josepha Laveaux geb. 12 feb 1800, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() ovl. 19 mrt 1874, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 74 jaar) | |
| Huwelijk | 6 jun 1832 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [2] |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 22 jaar - Zij : 32 jaar en 4 maanden. | |
| Gezins-ID | F3451 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!