Mijn familiegeschiedenis begint hier

Foto / document insturen
| Naam | Maria Agnes Theissen | |
| Geboorte | ± 1768 [1] | |
| Doop (CHR) | 2 mrt 1768 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 6 jun 1816 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [1] |
| Persoon-ID | I11037 | gen-dbase |
| Laatst gewijzigd op | 9 dec 2017 | |
| Vader | Joannem Petrus Theissen geb. ± 1747, Wickrath, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() ovl. 17 jul 1804, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 57 jaar) | |
| Moeder | Anne Marie Josepha Steckelers geb. 13 aug 1743, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland ![]() ovl. 17 mei 1799, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 55 jaar) | |
| Huwelijk | 13 jan 1767 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [2] |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 20 jaar en 1 maand - Zij : 23 jaar en 5 maanden. | |
| Gezins-ID | F3449 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Man | Joseph Laveaux geb. ± 1767, Parijs, Île-de-France, Frankrijk ![]() ovl. 4 mrt 1844, Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland (Leeftijd 77 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 17 sep 1796 | Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, Duitsland [3] |
||||||||||
| Leeftijd bij huwelijk | Zij : ~ 28 jaar en 9 maanden - Hij : ~ 29 jaar en 9 maanden. | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F3450 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 9 dec 2017 | |||||||||||
| Bronnen |
|
Vanwege privacyredenen zijn afbeeldingen, aktes en verhalen alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers. Maak een gratis account aan om deze content te bekijken.
Maak een gratis account aan!